เวอร์เนียร์ รุ่น 530 (Vernier - 530 Series)
VERNIER
530 Series
เวอร์เนียร์ รุ่น 530
อุปกรณ์และเครื่องมือวัดต่างๆ INSTRUMENT AND EQUIPMENT

| รุ่นสินค้า | ช่วงการวัด | สเกลต่ำสุด | สเกลสูงสุด | ความแม่นยำ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 530-101 | 0-150 มม. | 0.05 มม. | - | 0.05 มม. | วัดความลึกได้ (depth bar) |
| 530-102 | 0-150 มม. | 0.05 มม. | - | 0.05 มม. | ขนาด 1.9 มม. วัดความลึกได้แบบก้านกลม |
| 530-122 | 0-150 มม. | 0.02 มม. | - | 0.03 มม. | วัดความลึกได้ (depth bar) |
| 530-108 | 0-200 มม. | 0.05 มม. | - | 0.05 มม. | วัดความลึกได้ (depth bar) |
| 530-123 | 0-200 มม. | 0.02 มม. | - | 0.03 มม. | วัดความลึกได้ (depth bar) |
| 530-109 | 0-300 มม. | 0.05 มม. | - | 0.08 มม. | วัดความลึกได้ (depth bar) |
| 530-124 | 0-300 มม. | 0.02 มม. | - | 0.04 มม. | วัดความลึกได้ (depth bar) |
| 530-501 | 0-600 มม. | 0.05 มม. | - | 0.10 มม. | ไม่สามารถวัดความลึกได้ |
| 530-502 | 0-1000 มม. | 0.05 มม. | - | 0.15 มม. | ไม่สามารถวัดความลึกได้ |
| 530-104 | 0-150 มม. / 6 นิ้ว | 0.05 มม. | 1/128 นิ้ว | 0.05 มม. | วัดความลึกได้ (depth bar) |
| 530-312 | 0-150 มม. / 6 นิ้ว | 0.02 มม. | 0.001 นิ้ว | 0.03 มม. | วัดความลึกได้ (depth bar) |
| 530-114 | 0-200 มม. / 8 นิ้ว | 0.05 มม. | 1/128 นิ้ว | 0.05 มม. | วัดความลึกได้ (depth bar) |
| 530-118 | 0-200 มม. / 8 นิ้ว | 0.02 มม. | 0.001 นิ้ว | 0.03 มม. | วัดความลึกได้ (depth bar) |
| 530-115 | 0-300 มม. / 12 นิ้ว | 0.05 มม. | 1/128 นิ้ว | 0.08 มม. | วัดความลึกได้ (depth bar) |
| 530-119 | 0-300 มม. / 12 นิ้ว | 0.02 มม. | 0.001 นิ้ว | 0.04 มม. | วัดความลึกได้ (depth bar) |




Your Lift