ปั๊มไฮดรอลิก แบบใบพัด (Hydraulic Vane Pumps) รุ่น PV2R Series
ไฮดรอลิก ปั๊ม Hydraulic Pumps
ปั๊มไฮดรอลิก แบบใบพัด (Hydraulic Vane Pumps) รุ่น PV2R Series
PV2R Series Single Vane Pumps
สัญลักษณ์ (SYMBOL) ปั๊มไฮดรอลิก แบบใบพัด (Hydraulic Vane Pumps) รุ่น PV2R Series
รายละเอียด || ปั๊มไฮดรอลิก แบบใบพัด (Hydraulic Vane Pumps) รุ่น PV2R Series
หมายเลขรุ่น | อัตราการไหล cm3/rev. | แรงดันใช้งานสูงสุด Kgf/cm3 | Shaft Speed Range r/min. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำมันไฮดรอลิก | น้ำมันที่มีน้ำผสมอยู่ | น้ำมันสังเคาะห์ | ||||||||
Specially Specified | Antiwear Type | R&O Type | Antiwear Type Water Glycols | Water Glycols | Water in oil Emulsions | Phosphate Esters | Max. | Min. | ||
PV2R1 - 6 | 5.8 | 210 | 175 | 160 | 160 | 70 | 70 | 160 | 1800 (1200) |
750 |
PV2R1 - 8 | 8.0 | |||||||||
PV2R1 - 10 | 9.4 | 210 | 175 | |||||||
PV2R1 - 12 | 12.2 | |||||||||
PV2R1 - 14 | 13.7 | |||||||||
PV2R1 - 17 | 16.6 | |||||||||
PV2R1 - 19 | 18.6 | |||||||||
PV2R1 - 23 | 22.7 | |||||||||
PV2R1 - 25 | 25.3 | |||||||||
PV2R1 - 31 | 31.0 | 160 | 160 | |||||||
PV2R2 - 26 | 26.6 | 210 | 175 | 140 | 160 | 70 | 70 | 140 | 1800 (1200) |
600 |
PV2R2 - 33 | 33.3 | |||||||||
PV2R2 - 41 | 41.3 | |||||||||
PV2R2 - 47 | 47.2 | |||||||||
PV2R2 - 53 | 52.5 | |||||||||
PV2R2 - 59 | 58.2 | |||||||||
PV2R2 - 65 | 64.7 | |||||||||
PV2R3 - 52 | 52.2 | 210 | 175 | 140 | 160 | 70 | 70 | 140 | 1800 (1200) | 600 |
PV2R3 - 60 | 59.6 | |||||||||
PV2R3 - 66 | 66.3 | |||||||||
PV2R3 - 76 | 76.4 | |||||||||
PV2R3 - 94 | 93.6 | |||||||||
PV2R3 - 116 | 115.6 | 160 | 160 | |||||||
PV2R4 - 136 | 136 | 175 | 175 | 140 | 160 | 70 | 70 | 140 | 1800 (1200) |
600 |
PV2R4 - 153 | 153 | |||||||||
PV2R4 - 184 | 184 | |||||||||
PV2R4 - 200 | 201 | |||||||||
PV2R4 - 237 | 237 |
ตารางเลือกหมายเลขรุ่น ปั๊มไฮดรอลิก แบบใบพัด (Hydraulic Vane Pumps) รุ่น PV2R Series
F- | PV2R1 | -6 | -L | -R | A | A | -43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Special Seals | หมายเลขรุ่น | อัตราการไหล | รูปแบบการติดตั้ง | ทิศทางการหมุน | ตำแหน่งช่องทาง น้ำมันด้านออก | ตำแหน่งช่องทาง น้ำมันด้านเข้า | Design Number |
As Viewed from Shaft End | |||||||
F: ซีลแบบพิเศษ | PV2R1 | 6, 8 10, 12 14, 17 19, 23 25, 31 |
L: แบบขาตั้ง F: แบบหน้าแปลน |
R: หมุนขวา | A: ด้านบน B: ด้านล่าง R: ด้านขวา L: ด้านซ้าย |
A: ด้านบน B: ด้านล่าง R: ด้านขวา L: ด้านซ้าย |
43 |
PV2R2 | 26, 33 41, 47 53, 59 65 |
41 | |||||
PV2R3 | 52, 60 66, 76 94, 116 |
31 | |||||
PV2R4 | 136, 153 184, 200 237 |
30 |