HIWIN Linear Guide - QE series
HIWIN ได้พัฒนาลิเนียร์ไกด์ QE ซึ่งภายในจะมีแถวเม็ดลูกปืนสี่แถว QE จะมีเทคโนโลยี ซิ้งค์โมชั่น ซึ่งก็คือรังพลาสติคที่กั้นระหว่างเม็ดลูกปืนทำให้การเคลื่อนที่ราบรื่น การหล่อลื่นทำได้ดีกว่า การทำงานเงียบและอายุการใช้งานนาน ดังนั้น ลิเนียร์ไกด์ QE สามารถใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการความเร็ว เสียงรบกวนต่ำ และงานที่ไม่ต้องการให้เกิดฝุ่นละออง QE ยังสามารถเปลี่ยนใช้กับรุ่น EG ได้
ดาวน์โหลดไฟล์ PDFConfigurationFeatures | HIWIN Linear Guide - QE series
- มีแนวเม็ดลูกปืน 4 แถว
- มีการเคลื่อนที่ราบรื่น การหล่อลื่นทำได้ดีกว่า
- มีเทคโนโลยี ซิงค์โมชั่น ซึ่งก็คือรังพลาสติกที่กั้นระหว่างเม็ดลูกปืน
- การทำงานเงียบ และอายุการใช้งานนาน
- สามารถใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการความเร็ว เสียงรบกวนต่ำ และงานที่ ไม่ต้องการให้เกิดฝุ่นละออง
- สามารถเปลี่ยนใช้กับ Linear guide EG ได้
- ระดับความแม่นยำ
- C = ปกติ
- H = สูง
- P = แม่นยำ
- SP = แม่นยำสูง
- UP = แม่นยำสูงที่สุด
- ระดับการับน้ำหนักเริ่มต้น
- Z0 = น้ำหนักเบามาก
- ZA = น้ำหนักเบา
- ZB = น้ำหนักปกติ
Assembly Code | HIWIN Linear Guide - QE series
Block Code | HIWIN Linear Guide - QE series
Rail Code | HIWIN Linear Guide - QE series
Specifications | HIWIN Linear Guide - QE series
QEH-CA / QEH-SA
Model | Dimensions of Assembly(mm) | Dimensions of Block(mm) | Dimensions of Rail(mm) | Mounting Bolt for Rail | Basic Dynamic Load Rating | Basic Static Load Rating | Static Rated Moment | Weight | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | Mxl | T | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0(kN) | MR(kN-m) | MP(kN-m) | MY(kN-m) | Block(kg) | Rail(kg/m) | |
QEH15SA | 24 | 4 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | - | 23.1 | 40.1 | 14.8 | 3.5 | 5.7 | M4x6 | 6 | 5.5 | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3x16 | 8.56 | 8.79 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 1.25 |
QEH15CA | 24 | 4 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 39.8 | 56.8 | 10.15 | 3.5 | 5.7 | M4x6 | 6 | 5.5 | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3x16 | 12.53 | 15.28 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 1.25 |
QEH20SA | 28 | 6 | 11 | 42 | 32 | 5 | - | 29 | 50 | 18.75 | 4.15 | 12 | M5x7 | 7.5 | 6 | 6.5 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 11.57 | 12.18 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 2.08 |
QEH20CA | 28 | 6 | 11 | 42 | 32 | 5 | 32 | 48.1 | 69.1 | 12.3 | 4.15 | 12 | M5x7 | 7.5 | 6 | 6.5 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 16.5 | 20.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 2.08 |
QEH25SA | 33 | 6.2 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | - | 35.5 | 60.1 | 21.9 | 5 | 12 | M6x9 | 8 | 8 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 18.24 | 18.9 | 0.22 | 0.1 | 0.1 | 0.24 | 2.67 |
QEH25CA | 33 | 6.2 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 59 | 83.6 | 16.15 | 5 | 12 | M6x9 | 8 | 8 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 26.03 | 31.49 | 0.37 | 0.29 | 0.29 | 0.4 | 2.67 |
QEH30SA | 42 | 10 | 16 | 60 | 40 | 10 | - | 41.5 | 67.5 | 25.75 | 6 | 12 | M8x12 | 9 | 8 | 9 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6x25 | 26.27 | 27.82 | 0.4 | 0.18 | 0.18 | 0.44 | 4.35 |
QEH30CA | 42 | 10 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 70.1 | 96.1 | 20.05 | 6 | 12 | M8x12 | 9 | 8 | 9 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6x25 | 37.92 | 46.63 | 0.67 | 0.51 | 0.51 | 0.75 | 4.35 |
QEH35SA | 48 | 11 | 18 | 70 | 50 | 10 | - | 51 | 76 | 30.3 | 6.25 | 12 | M8x12 | 10 | 8.5 | 8.5 | 34 | 27.5 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 36.39 | 36.43 | 0.61 | 0.33 | 0.33 | 0.77 | 6.14 |
QEH35CA | 48 | 11 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 83 | 108 | 21.3 | 6.25 | 12 | M8x12 | 10 | 8.5 | 8.5 | 34 | 27.5 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 51.18 | 59.28 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1.19 | 6.14 |
QEW-CA / QEW-SA
Model | Dimensions of Assembly(mm) | Dimensions of Block(mm) | Dimensions of Rail(mm) | Mounting Bolt for Rail | Basic Dynamic Load Rating | Basic Static Load Rating | Static Rated Moment | Weight | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0(kN) | MR(kN-m) | MP(kN-m) | MY(kN-m) | Block(kg) | Rail(kg/m) | |
QEW15SA | 24 | 4 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | - | 23.1 | 40.1 | 14.8 | 3.5 | 5.7 | M5 | 5 | 7 | 5.5 | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3x16 | 8.56 | 8.79 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 1.25 |
QEW15CA | 24 | 4 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | 26 | 39.8 | 56.8 | 10.15 | 3.5 | 5.7 | M5 | 5 | 7 | 5.5 | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3x16 | 12.53 | 15.28 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.21 | 1.25 |
QEW20SA | 28 | 6 | 19.5 | 59 | 49 | 5 | - | 29 | 50 | 18.75 | 4.15 | 12 | M6 | 7 | 9 | 6 | 6.5 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 11.57 | 12.18 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 2.08 |
QEW20CA | 28 | 6 | 19.5 | 59 | 49 | 5 | 32 | 48.1 | 69.1 | 12.3 | 4.15 | 12 | M6 | 7 | 9 | 6 | 6.5 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 16.5 | 20.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.31 | 2.08 |
QEW25SA | 33 | 6.2 | 25 | 73 | 60 | 6.5 | - | 35.5 | 60.1 | 21.9 | 5 | 12 | M8 | 7.5 | 10 | 8 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 18.24 | 18.9 | 0.22 | 0.1 | 0.1 | 0.34 | 2.67 |
QEW25CA | 33 | 6.2 | 25 | 73 | 60 | 6.5 | 35 | 59 | 83.6 | 16.15 | 5 | 12 | M8 | 7.5 | 10 | 8 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 26.03 | 31.49 | 0.37 | 0.29 | 0.29 | 0.58 | 2.67 |
QEW30SA | 42 | 10 | 31 | 90 | 72 | 9 | - | 41.5 | 67.5 | 25.75 | 6 | 12 | M10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6x25 | 26.27 | 27.82 | 0.4 | 0.18 | 0.18 | 0.61 | 4.35 |
QEW30CA | 42 | 10 | 31 | 90 | 72 | 9 | 40 | 70.1 | 96.1 | 20.05 | 6 | 12 | M10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6x25 | 37.92 | 46.63 | 0.67 | 0.51 | 0.51 | 1.03 | 4.35 |
QEW35SA | 48 | 11 | 33 | 100 | 82 | 9 | - | 51 | 76 | 30.3 | 6.25 | 12 | M10 | 10 | 13 | 8.5 | 8.5 | 34 | 27.5 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 36.39 | 36.43 | 0.61 | 0.33 | 0.33 | 0.77 | 6.14 |
QEW35CA | 48 | 11 | 33 | 100 | 82 | 9 | 50 | 83 | 108 | 21.3 | 6.25 | 12 | M10 | 10 | 13 | 8.5 | 8.5 | 34 | 27.5 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 51.18 | 59.28 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1.19 | 6.14 |
QEW-CB / QEW-SB
Model | Dimensions of Assembly(mm) | Dimensions of Block(mm) | Dimensions of Rail(mm) | Mounting Bolt for Rail | Basic Dynamic Load Rating | Basic Static Load Rating | Static Rated Moment | Weight | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0(kN) | MR(kN-m) | MP(kN-m) | MY(kN-m) | Block(kg) | Rail(kg/m) | |
QEW15SB | 24 | 4 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | - | 23.1 | 40.1 | 14.8 | 3.5 | 5.7 | Ø4.5 | 5 | 7 | 5.5 | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3x16 | 8.56 | 8.79 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 1.25 |
QEW15CB | 24 | 4 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | 26 | 39.8 | 56.8 | 10.15 | 3.5 | 5.7 | Ø4.5 | 5 | 7 | 5.5 | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3x16 | 12.53 | 15.28 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.21 | 1.25 |
QEW20SB | 28 | 6 | 19.5 | 59 | 49 | 5 | - | 29 | 50 | 18.75 | 4.15 | 12 | Ø5.5 | 7 | 9 | 6 | 6.5 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 11.57 | 12.18 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 2.08 |
QEW20CB | 28 | 6 | 19.5 | 59 | 49 | 5 | 32 | 48.1 | 69.1 | 12.3 | 4.15 | 12 | Ø5.5 | 7 | 9 | 6 | 6.5 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 16.5 | 20.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.31 | 2.08 |
QEW25SB | 33 | 6.2 | 25 | 73 | 60 | 6.5 | - | 35.5 | 60.1 | 21.9 | 5 | 12 | Ø7 | 7.5 | 10 | 8 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 18.24 | 18.9 | 0.22 | 0.1 | 0.1 | 0.34 | 2.67 |
QEW25CB | 33 | 6.2 | 25 | 73 | 60 | 6.5 | 35 | 59 | 83.6 | 16.15 | 5 | 12 | Ø7 | 7.5 | 10 | 8 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 26.03 | 31.49 | 0.37 | 0.29 | 0.29 | 0.58 | 2.67 |
QEW30SB | 42 | 10 | 31 | 90 | 72 | 9 | - | 41.5 | 67.5 | 25.75 | 6 | 12 | Ø9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6x25 | 26.27 | 27.82 | 0.4 | 0.18 | 0.18 | 0.61 | 4.35 |
QEW30CB | 42 | 10 | 31 | 90 | 72 | 9 | 40 | 70.1 | 96.1 | 20.05 | 6 | 12 | Ø9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6x25 | 37.92 | 46.63 | 0.67 | 0.51 | 0.51 | 1.03 | 4.35 |
QEW35SB | 48 | 11 | 33 | 100 | 82 | 9 | - | 51 | 76 | 30.3 | 6.25 | 12 | Ø9 | 10 | 13 | 8.5 | 8.5 | 34 | 27.5 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 36.39 | 36.43 | 0.61 | 0.33 | 0.33 | 0.77 | 6.14 |
QEW35CB | 48 | 11 | 33 | 100 | 82 | 9 | 50 | 83 | 108 | 21.3 | 6.25 | 12 | Ø9 | 10 | 13 | 8.5 | 8.5 | 34 | 27.5 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 51.18 | 59.28 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1.19 | 6.14 |