Page 75 - Rexroth Catalog By Pneu&Hyd
P. 75

GEAR PUMP (ปั๊มแบบฟันเฟือง)






                                                                           ตารางอ้างอิง No. ชุดต่อปั๊ม
                                                                             Series No.         ใช้กับ
                                                                               No.2           IG* -2E/IG*-2S
                                                                               No.3         IG* -3E/IG*-3S (2S)
                                                                               No.4        IG* -4E/IG*-4S (3S, 2S)
                                                                               No.5       IG* -5E/IG*-5S (4S, 3S, 2S)
                                                                               No.6        IG* -6E/IG*-6S (5S, 4S)
           HOW TO ORDER (ตัวอย่างการเลือกรุ่น)
                IGC        -4         E        -32           -R            /IGH       -4S     -25    /IGM-3S-16
           Internal Pumps Series Series No.  Mounting type  Displacement  Direction of Rotation  Internal Pumps   Series No.  Displacement  Refer to the
            (ปั๊มแบบฟันเฟืองใน) of shaft end  of shaft end  (อัตราการไหล)   (View from shaft end)  Series  of Secondary (อัตราการไหล)   Secondary
                         pump (ตัวที่ 1)   pump  c.c./rev  (ทิศทางการหมุนของปั๊ม)  (ปั๊มแบบฟันเฟืองใน)  pump (ตัวที่2)  (c.c./rev)  pump
            IGC: 175 kgf/cm 2  2, 3, 4, 5, 6   E: DIN type  3.5-125  R: Clockwise (หมุนขวา)  IGC: 175 kgf/cm 2  2S, 3S,  3.5-125
            IGM: 250 kgf/cm อ้างอิงตารางบน  only     L: Counter Clockwise (หมุนซ้าย) IGM: 250 kgf/cm 2  4S, 5S, 6S  อ้างอิงปั๊มตัวที่2
                      2
            IGH: 300 kgf/cm 2    (ไม่สามารถเลือกได้)                    IGH: 300 kgf/cm 2
           SPECIFICATION (รายละเอียด)                                                                                 HYDRAULIC PUMPS
                                             MAX. Pressure      Shaft Speed
                         Theoretical Displacement                              WEIGHT
              MODEL      (อัตราการไหลของปั๊ม)  (แรงดันสูงสุด)  (ความเร็วเพลา)  (น�้�าหนัก)  Inlet Port  Outlet Port
                                                   2
               (รุ่น)                         (kgf/cm )          (RPM)                    (รูน�้�ามันเข้า)  (รูน�้�ามันออก)
                             (c.c./rev)    Max      Peak      Min      Max       (Kg)
                               20           140      175      200      2500      9.5        1-1/4”      3/4”
               IGC-4           25           140      175      200      2500      10.0       1-1/4”      3/4”
                               32           140      175      100      2200      10.0       1-1/4”      3/4”
                               40           140      175      100      2200      19.0       1-1/2”      1”          75
               IGC-5           50           140      175      100      2200      20.0       1-1/2”      1”
                               64           140      175      100      2000      21.0       1-1/2”      1”
                               80           140      175      100      2000      39.0        2”        1-1/2”
               IGC-6           100          140      175      100      2000      41.0        2”        1-1/2”
                               125          140      175      100      2000      43.0        2”        1-1/2”
                               3.5          220      250      600      2000      2.4        1/2”        1/2”
                               5            220      250      600      2000      2.5        1/2”        1/2”
               IGM-2           6.5          220      250      600      2000      2.6        1/2”        1/2”
                               8            220      250      600      2000      2.8        1/2”        1/2”
                               10           220      250      600      2000      4.8         1”         1/2”
               IGM-3           13           220      250      600      2000      5.0         1”         1/2”
                               16           220      250      600      2000      5.3         1”         1/2”
                               20           220      250      600      2000      9.5        1-1/4”      3/4”
               IGM-4           25           220      250      600      2000      10.0       1-1/4”      3/4”
                               32           220      250      600      2000      10.5       1-1/4”      3/4”
                               40           220      250      600      2000      19.0       1-1/2”      1”
               IGM-5           50           220      250      600      2000      20.0       1-1/2”      1”
                               64           220      250      600      2000      21.0       1-1/2”      1”
                               80           220      250      600      2000      39.0        2”        1-1/2”
               IGM-6           100          220      250      600      2000      41.0        2”        1-1/2”
                               125          220      250      600      2000      43.0        2”        1-1/2”
                               3.5          250      300      600      2000      2.4        1-1/2”      1/2”
                               5            250      300      600      2000      2.5        1-1/2”      1/2”
               IGH-2           6.5          250      300      600      2000      2.6        1-1/2”      1-2”
                               8            250      300      600      2000      2.8        1-1/2”      1/2”
                               10           250      300      600      2000      4.8         1”         1/2”
               IGH-3           13           250      300      600      2000      5.0         1”         1/2”
                               16           250      300      600      2000      3.5         1”         1/2”
                               20           250      300      600      2000      9.5        1-1/4”      3/4”
               IGH-4           25           250      300      600      2000      10.0       1-1/4”      3/4”
                               32           250      300      600      2000      10.5       1-1/4”      3/4’
                               40           250      300      600      2000      19.0       1-1/2”      1”
               IGH-5           50           250      300      600      2000      20.0       1-1/2”      1”
                               64           250      300      600      2000      21.0       1-1/2”      1”
                                 สำ�นักง�นใหญ่   Tel : 0-2743-8999   Fax : 0-2743-8990
                                 ส�ข�ธนบุรี   Tel : 0-2895-3602   Fax : 0-2895-3607
                                 ส�ข�ชลบุรี   Tel : 038-337-161   Fax : 038-337-047
 สงวนลิขสิทธิ์                   ส�ข�ปทุมธ�นี  Tel : 0-2531-4889   Fax : 0-2531-4890                      สงวนลิขสิทธิ์
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80