Page 18 - Rexroth Catalog By Pneu&Hyd
P. 18
RADIAL PISTON PUMPS (ปั๊มลูกสูบแนวรัศมี)
ขนาด cm³ 1,60 2,00 2,50 3,15 4,00 6,30 8,00
HYDRAULIC PUMPS 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
2.59
2.14
1.51
7.14
8.63
3.57
4.32
อัตราการไหลต่อ1รอบการท�างาน Vg
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
0,8...2,5
700
700 0,8...2,5 0,8...2,5 0,8...2,5 0,8...2,5 0,8...2,5 0,8..2,5
700
700
700
700
700
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของกระบอกสูบ Ø mm 10 10 10 10 10 10 10
18 แรงบิดสูงสุด เพลาขับ Nm 160 160 160 160 160 160 160
จ�านวนกระบอกลม 3 3 3 5 5 10 10
น�้าหนัก m kg 9.2 9.2 9.2 12.4 12.4 16.4 16.4
ขนาด 3,15 5,00 6,30 8,00 10,00 16,00 20,00
อัตราการไหลต่อ1รอบการท�างาน Vg cm³ 3.39 4.82 5.83 8.03 9.71 16.07 19.43
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
0,8...2,5 0,8...2,5 0,8...2,5 0,8...2,5 0,8...2,5 0,8...2,5 0,8...2,5
500 500 500 500 500 500 500
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของกระบอกสูบ Ø mm 15 15 15 15 15 15 15
แรงบิดของเพลาขับสูงสุด Nm 160 160 160 160 160 160 160
จ�านวนกระบอก 3 3 3 5 5 10 10
น�้าหนัก m kg 9.2 9.2 9.2 12.4 12.4 16.4 16.4
สำ�นักง�นใหญ่ Tel : 0-2743-8999 Fax : 0-2743-8990
ส�ข�ธนบุรี Tel : 0-2895-3602 Fax : 0-2895-3607
ส�ข�ชลบุรี Tel : 038-337-161 Fax : 038-337-047
ส�ข�ปทุมธ�นี Tel : 0-2531-4889 Fax : 0-2531-4890 สงวนลิขสิทธิ์ สงวนลิขสิทธิ์