NACHI Palletizer robot - LP210
English
ไทย
NACHI palletizer robot - LP210
Download PDF Specifications
Dimensions
Features
Specifications | Palletizer robot - LP210
NACHI | Palletizer robot - LP210 | |||
---|---|---|---|---|
No of axes | 4 | |||
Max. working envelope | Arm | J1 | Swivel 1 | ±180° |
J2 | Horizontal | -95~+41° | ||
J7 | Swivel 2 | - | ||
J3 | Vertical | -117~+17° | ||
Wrist | J4 | Rotation 2 | ±360° | |
J5 | Bend | - | ||
J6 | Rotation 1 | - | ||
Max. speed | Arm | J1 | Swivel 1 | 105°/s |
J2 | Horizontal | 100°/s | ||
J7 | Swivel 2 | - | ||
J3 | Vertical | 100°/s | ||
Wrist | J4 | Rotation 2 | 300°/s | |
J5 | Bend | - | ||
J6 | Rotation 1 | - | ||
Maximum load | Wrist | 210 kg | ||
Load capacity of forearm | 25 kg | |||
Upper of J3 | - | |||
Allowable static load torque for wrist | J4 | Rotation 2 | - | |
J5 | Bend | - | ||
J6 | Rotation 1 | - | ||
Allowable moment of inertia for wrist | J4 | Rotation 2 | 100 kg•m2 | |
J5 | Bend | - | ||
J6 | Rotation 1 | - | ||
Maximum reach | 3,210 mm | |||
Position repatability | ±0.4 mm | |||
Ambient temperature*1 / humidity | 0 to 45°C / 20 to 85%RH (without condensation) | |||
Vibration | 0.5 G or less | |||
Installation | Floor mount | |||
Dust proof, Drip proof | - | |||
Weight | 1,150 kg | |||
Power consumption | 6.2 kVA |
- * Using at 1,000 m or lower sea level. Ambient temperature has limitation when allowable altitude is exceeded.
- * Softwere limits the download vertical range of axes 5 to ±5°. Axis 4 can move ±125° only when the encoder correction screen or softwere limit setting screen is open.
- * The initial setting are ±210°. When passing cable through the follow part of the 6 th axis, use a range of ±210°. When a cable is not passed through, the opening envelope can be to a maximum of ±360°, depending on the usage conditions.
Dimensions | Palletizer robot - LP210
Features | Palletizer robot - LP210
Support the weight of the gripper not more than LP210 kg, the horizontal reach distance can be as far as 3200 mm Pick up, suck the workpiece to place, Check the quality by installing a camera, Picked up into the machine and Take out the machine, assemble the workpiece, pick the packaging
NACHI Palletizer robot - LP210
ดาวน์โหลด PDF ข้อมูลทางเทคนิค
ขนาด
คุณสมบัติ
ข้อมูลทางเทคนิค | Palletizer robot - LP210
Nachi | หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้า - LP210 | |||
---|---|---|---|---|
จำนวนแกน | 4 | |||
ระยะการทำงาน สูงสุด | แขน | J1 | หมุน 1 | ±180° |
J2 | แนวนอน | -95~+41° | ||
J7 | หมุน2 | - | ||
J3 | แนวตั้ง | -117~+17° | ||
ข้อมือ | J4 | การหมุน2 | ±360° | |
J5 | โค้งงอ | - | ||
J6 | การหมุน 1 | - | ||
ความเร็วสูงสุด | แขน | J1 | หมุน 1 | 105°/s |
J2 | แนวนอน | 100°/s | ||
J7 | หมุน2 | - | ||
J3 | แนวตั้ง | 100°/s | ||
ข้อมือ | J4 | การหมุน2 | 300 °/s | |
J5 | โค้งงอ | - | ||
J6 | การหมุน 1 | - | ||
โหลดสูงสุด | ข้อมือ | 210 kg | ||
กำลังรับน้ำหนักของปลายแขน | 25 kg | |||
ส่วนบนของ J3 | - | |||
แรงบิดโหลดคงที่ สำหรับข้อมือ | J4 | การหมุน2 | - | |
J5 | โค้งงอ | - | ||
J6 | การหมุน 1 | - | ||
โมเมนต์ความเฉื่อยที่อนุญาตสำหรับข้อมือ | J4 | การหมุน2 | 100 kg•m2 | |
J5 | โค้งงอ | - | ||
J6 | การหมุน 1 | - | ||
การเข้าถึงสูงสุด | 3,210 mm | |||
ความสามารถในการส่งกลับตำแหน่ง | ±0.4 mm | |||
อุณหภูมิแวดล้อม*1 / ความชื้น | 0 ถึง 45°C / 20 ถึง 85%RH (ไม่มีการควบแน่น) | |||
การสั่นสะเทือน | 0.5 G หรือน้อยกว่า | |||
การติดตั้ง | ติดพื้น | |||
กันฝุ่น กันหยดน้ำ | - | |||
น้ำหนัก | 1,150 kg | |||
การใช้พลังงาน | 6.2 kVA |
- * ใช้งานที่ระดับน้ำทะเล 1,000 ม. หรือต่ำกว่า อุณหภูมิแวดล้อมมีข้อ จำกัด เมื่อเกินระดับความสูงที่อนุญาต
- * ซอฟต์แวร์จำกัดช่วงแนวตั้งการดาวน์โหลดของแกน 5 ถึง ±5° แกน 4 สามารถเคลื่อนที่ได้ ±125° เมื่อหน้าจอแก้ไขตัวเข้ารหัสหรือหน้าจอการตั้งค่าขีดจำกัดซอฟต์แวร์เปิดอยู่เท่านั้น
- * การตั้งค่าเริ่มต้นคือ ±210° เมื่อส่งสายเคเบิลผ่านส่วนที่ตามมาของแกนที่ 6 ให้ใช้ช่วง ±210° เมื่อสายเคเบิลไม่ผ่าน ซองเปิดสามารถมีค่าสูงสุด ±360° ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งาน
ขนาด | Palletizer robot - LP210
คุณสมบัติ | Palletizer robot - LP210
รับน้ำหนักร่วมกรีปเปอร์ ไม่เกิน 210 กิโลกรัม ระยะเอื้อมในแนวนอนไปได้ไกลสุด 3200 มิลลิเมตร การใช้งานหยิบจับ, ดูดชิ้นงานไปวาง, ตรวจสอบคุณภาพด้วยการติดกล้อง, หยิบเข้าเข้าเครื่อง และหยิบออกจากเครื่องจักร, ประกอบชิ้นงาน, หยิบบรรจุภัณฑ์