Hiwin Torque Motor - TMRW4 series
Torque Motor - TMRW4 series
TMRW ซีรีส์การออกแบบโรเตอร์พิเศษ การรวมกันของสเตเตอร์แรงบิดสูงกับโรเตอร์เป็นที่ต้องการอย่างมากในอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำสูง และด้วยการแบบที่ระบายความร้อนน้ำสามารถเพิ่มประภาพทำให้เกิดแรงบิดสูงขึ้นได้
The conbination of a high torque stator and rotor meets the most demanding specifications in high precision industry. By using a water cooled design, high torque can be achieved.
ดาวน์โหลดไฟล์ PDFFeature | Hiwin Torque Motor - TMRW4 series
- ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ | Water cooled
- เพลากลวงขนาดใหญ่ | Large hollow shaft
- ไดนามิกแรงบิดและความแม่นยำสูง | High Dynamic and Accuracy
- ความเข้มข้นชุดโรเตอร์และสเตเตอร์ ทำให้เชิงกลมีประสิทธิภาพดีขึ้น | The concentricity of the stator and rotor will be calibrated before shipment
Code | Hiwin Torque Motor - TMRW4 series
Specifications | Hiwin Torque Motor - TMRW4 series
Detail | Symbol | Unit | TMRW43 | TMRW43L | TMRW45 | TMRW45L | TMRW47 | TMRW47L | TMRW4A | TMRW4AL | TMRW4F | TMRW4FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuous torque | Tc | Nm | 28.2 | 28.2 | 47 | 47 | 65 | 65 | 91 | 91 | 136 | 136 |
Continuous current | Ic | Arms | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 |
Continuous torque (WC) | Tcw | Nm | 63.5 | 63.5 | 106 | 106 | 148 | 148 | 205 | 205 | 307 | 307 |
Continuous current (WC) | Icw | Arms | 9 | 18 | 9 | 18 | 9 | 18 | 18 | 27 | 18 | 27 |
Stall torque | Ts | Nm | 20 | 20 | 33 | 33 | 46 | 46 | 64 | 64 | 95 | 95 |
Stall current | Is | Arms | 2.8 | 5.6 | 2.8 | 5.6 | 2.8 | 5.6 | 5.6 | 8.4 | 5.6 | 8.4 |
Stall torque(WC) | Tsw | Nm | 44 | 44 | 74 | 74 | 104 | 104 | 144 | 144 | 215 | 215 |
Stall current(WC) | Isw | Arms | 6.3 | 12.6 | 6.3 | 12.6 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 18.9 | 12.6 | 18.9 |
Peak torque(Within 1s.) | Tp | Nm | 120 | 120 | 203 | 203 | 280 | 280 | 390 | 390 | 583 | 583 |
Peak current(Within 1s.) | Ip | Arms | 24.3 | 48.6 | 24.3 | 48.6 | 24.3 | 48.6 | 48.6 | 72.9 | 48.6 | 72.9 |
Torque constant | Kt | Nm/Arms | 7.06 | 3.53 | 11.76 | 5.88 | 16.47 | 8.23 | 11.76 | 7.61 | 17.65 | 11.42 |
Electrical time constant | Te | ms | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 5.2 | 4.4 |
Resistance (line to line at 25°C) | R25 | Ω | 4.38 | 1.1 | 6.01 | 1.5 | 7.63 | 1.9 | 2.5 | 1.06 | 3.66 | 1.58 |
Inductance (line to line) | L | mH | 17.9 | 4.5 | 26 | 6.38 | 35.7 | 8.93 | 12.1 | 4.57 | 19.13 | 6.9 |
Number of poles | 2p | - | 22 | |||||||||
Back emf constant (line to line) | Kv | Vrms(rad/s) | 4.08 | 2.04 | 6.8 | 3.4 | 9.5 | 4.75 | 6.79 | 4.39 | 10.19 | 6.59 |
Motor constant (at 25°C) | Km | Nm/√W | 2.75 | 2.74 | 3.91 | 3.92 | 4.8 | 4.81 | 5.87 | 6.01 | 7.26 | 7.36 |
Thermal resistance | Rth | K/W | 0.9 | 0.9 | 0.66 | 0.66 | 0.52 | 0.52 | 0.4 | 0.41 | 0.27 | 0.28 |
Thermal resistance (WC) | Rthw | K/W | 0.214 | 0.22 | 0.161 | 0.167 | 0.118 | 0.12 | 0.096 | 0.084 | 0.07 | 0.07 |
Thermal sensor | - | - | PTC SNM100+SNM120+KTY84 | |||||||||
Max. DC BUS | - | VDC | 750 | |||||||||
Ienrtia of rotor | J | kgm2 | 0.0085 | 0.0085 | 0.014 | 0.014 | 0.022 | 0.022 | 0.029 | 0.029 | 0.045 | 0.045 |
Max. speed at conti. Torque | - | rpm | 770 | 1600 | 450 | 950 | 320 | 670 | 460 | 730 | 300 | 470 |
Max. speed at conti. Torque (WC) | - | rpm | 710 | 1500 | 410 | 890 | 290 | 620 | 420 | 680 | 260 | 440 |
Max. speed at max. Torque | - | rpm | 500 | 1100 | 270 | 660 | 180 | 450 | 300 | 500 | 160 | 300 |
Mass of rotor | Mr | kg | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 | 7.1 | 7.1 |
Mass of stator | MS | kg | 5.8 | 5.8 | 7.8 | 7.8 | 9.6 | 9.6 | 12.7 | 12.7 | 18.7 | 18.7 |
Height of stator | HS | mm | 70 | 70 | 90 | 90 | 110 | 110 | 140 | 140 | 190 | 190 |
Height of rotor | HR | mm | 31 | 31 | 51 | 51 | 71 | 71 | 101 | 101 | 151 | 151 |
Height | H | mm | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
- WC : water cooled
- *All the specifications in the table are in ±10% of tolerance except dimensions.