KUKA Palletizer robot - KR 180 PA
English
ไทย
Palletizer robot - KR 180 PA
Download PDF Specifications
Dimensions
Features
Specifications | Palletizer robot - KR 180 PA
KUKA | Palletizer robot KR 180 PA | |
---|---|---|
Technical data | Max. reach | 3,195 mm |
Rated payload | 180 kg | |
Rated suppl. load, arm / link arm / rot. column | 50 kg / - / - | |
Rated total load | 230 kg | |
Pose repeatability | ±0.06 mm | |
Number of axes | 4 | |
Hollow shaft in the wrist flange | 60 mm | |
Mounting position | Floor | |
Variant | Arctic, HD | |
Robot footprint | 830 x 830 mm | |
Weight (excluding controller), approx | 1,093 kg | |
Motion range | A1 | ± 185° |
A2 | -5° / -140° | |
A3 | 0° / 155° | |
A6 | ± 350° | |
Ambient temperature | Robot | 0 °C to +55 °C |
Arctic | -30 °C to +5 °C | |
Protection rating of robot in standard variant | IP 65 | |
Controller | KR C4 | |
Teach pendant | KUKA smartPAD |
Workspace graphic | Palletizer robot - KR 180 PA
A | B | C | D | E | F | G | H | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3509 | 2845 | 3195 | 350 | 675 | 1350 | 2215 | 1222 | 77.9 m3 |
Cycle time | Palletizer robot - KR 180 PA
KR 180 R3200PA (400 / 2000 / 400; 180 kg 50 kg supplementary load) 27.6 cycles / min
Features | Palletizer robot - KR 180 PA
Support the weight of gripper not more than 180 kg, the horizontal reach distance can be as far as 3200 mm Pick up, suck the workpiece to place, Check the quality by installing a camera, Picked up into the machine and Picking out of the machine, assembling the workpiece, picking up the packaging.
Palletizer robot - KR 180 PA
ดาวน์โหลด PDF ข้อมูลทางเทคนิค
ขนาด
คุณสมบัติ
ข้อมูลทางเทคนิค | Palletizer robot - KR 180 PA
KUKA | หุ่นยนต์จัดเรียงพาเลท KR 180 PA | |||
---|---|---|---|---|
ข้อมูลทางเทคนิค | ระยะเอื้อม | 3,195 | ||
พิกัดน้ำหนักบรรทุก | 180 kg | |||
พิกัดโหลด, อาร์ม / ลิงค์อาร์ม / rot. คอลัมน์ | 50 kg / - / - | |||
พิกัดโหลด | 230 kg | |||
การทำซ้ำ | ±0.06 mm | |||
จำนวนแกน | 4 | |||
เพลากลวงในหน้าแปลนข้อมือ | 60 mm | |||
ตำแหน่งการติดตั้ง | พื้น | |||
ตัวแปร | อาร์กติก, HD | |||
ขนาดฐาน | 830 x 830 mm | |||
น้ำหนัก (ไม่รวมคอนโทรลเลอร์) ประมาณ | 1,093 kg | |||
ช่วงการเคลื่อนไหว | A1 | ± 185 ° | ||
A2 | -5 ° / -140 ° | |||
A3 | 0 ° / 155 ° | |||
A6 | ± 350 ° | |||
อุณหภูมิโดยรอบ | หุ่นยนต์ | 0 °C ถึง +55 °C | ||
Arctic | -30 °C ถึง +5 °C | |||
ระดับการป้องกันของหุ่นยนต์ในรุ่นมาตรฐาน | IP65 | |||
คอนโทรลเลอร์ | KR C4 | |||
การสอน | KUKA smartPAD |
กราฟิกพื้นที่ทำงาน | Palletizer robot - KR 180 PA
A | B | C | D | E | F | G | H | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3509 | 2845 | 3195 | 350 | 675 | 1350 | 2215 | 1222 | 77.9 m3 |
รอบเวลา | Palletizer robot - KR 180 PA
KR 180 R3200PA (400 / 2000 / 400; 180 kg 50 kg supplementary load) 27.6 cycles / min
คุณสมบัติ | Palletizer robot - KR 180 PA
รับน้ำหนักร่วมกรีปเปอร์ ไม่เกิน 180 kg ระยะเอื้อมในแนวนอนไปได้ไกลสุด 3200 mm การใช้งานหยิบจับ, ดูดชิ้นงานไปวาง, ตรวจสอบคุณภาพด้วยการติดกล้อง, หยิบเข้าเข้าเครื่อง และหยิบออกจากเครื่องจักร, ประกอบชิ้นงาน, หยิบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น