HIWIN Robot Single Axis KK series
ไฮวิน หุ่นยนต์แกนเดี่ยว KK เป็นการร่วมกันของบอลสกรู และลิเนียรไกด์เวย์เพื่อให้ความแม่นยำ และความเร็วที่ดีขึ้นโครงสร้าง U-rail ช่วยในการติดตั้งที่รวดเร็วและประหยัดพื้นที่ การเคลื่อนที่ของรางจะถูกขับเคลื่อนที่ด้วยบอลสกรู
หุ่นยนต์แกนเดี่ยว KK

Feature | Single Axis Robot KK series
- ติดตั้งตัวบำรุงรักษาง่าย
 - ขนาดกะทัดรัด
 - น้ำหนักเบา
 - ออกแบบเปิด
 - สามารถใช้งานร่วมกับเซอร์โวมอเตอร์และมอเตอร์ทุกยี่ห้อ (Servo Motors and Others Motor)
 - การใช้งานภาคอุตสาหกรรม
- อุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น เซมิคอนดักเตอร์
 - อุตสาหกรรมมีที่กระบสนการตรวจสอบและทดสอบ
 - อุตสาหกรรมประกอบชิ้นงาน
 - ในการแพทย์ที่ต้องการการเคลื่อนย้ายที่แม่นยำสูง
 
 
Code | Single Axis Robot KK series

Specifications | Single Axis Robot KK series

| หมายรุ่น | บอลสกรู | ไกด์เวย์ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm) | ระยะหลีด (mm) | ค่าโหลดพื้นฐานเคลื่อนที่ (N) | ค่าโหลดพื้นฐานที่หยุดนิ่ง (N) | ค่าโหลดพื้นฐานเคลื่อนที่ (N) | ค่าโหลดพื้นฐานที่หยุดนิ่ง (N) | ค่าโมเมนต์หยุดนิ่ง | |||||||||||||||
| ค่าโมเมนต์การเคลื่อนที่เชิงมุมรอบแกนทางขวางของราง MP (N-m) | ค่าโมเมนต์การเคลื่อนที่เชิงมุมรอบแกนทางตั้ง MY (N-m) | ค่าโมเมนต์การเคลื่อนที่เชิงมุมรอบแกนทางยาว MR (N-m) | |||||||||||||||||||
| Block A | Block S | Block A | Block S | Block A1 | Block A2 | Block S1 | Block S2 | Block A1 | Block A2 | Block S1 | Block S2 | Block A1 | Block A2 | Block S1 | Block S2 | ||||||
| KK3001 | Precision | 6 | 1 | 647 | 1088 | 2210 | - | 3510 | - | 14 | 73 | - | - | 14 | 73 | - | - | 41 | 82 | - | - | 
| Normal | 618 | 1079 | |||||||||||||||||||
| KK4001 | Precision | 8 | 1 | 735 | 1538 | 3920 | - | 6468 | - | 33 | 182 | - | - | 33 | 182 | - | - | 81 | 162 | - | - | 
| Normal | 676 | 1284 | |||||||||||||||||||
| KK5002 | Precision | 8 | 2 | 2136 | 3489 | 8007 | - | 12916 | - | 116 | 545 | - | - | 116 | 545 | - | - | 222 | 444 | - | - | 
| Normal | 1813 | 2910 | |||||||||||||||||||
| KK6005 | Precision | 12 | 5 | 3744 | 6243 | 13230 | 7173 | 21462 | 11574 | 152 | 760 | 72 | 367 | 152 | 760 | 72 | 367 | 419 | 838 | 241 | 482 | 
| Normal | 3377 | 6525 | |||||||||||||||||||
| KK6010 | Precision | 12 | 10 | 2410 | 3743 | 13230 | 7173 | 21462 | 11574 | 152 | 760 | 72 | 367 | 152 | 760 | 72 | 367 | 419 | 838 | 241 | 482 | 
| Normal | 2107 | 3234 | |||||||||||||||||||
| KK8010 | Precision | 15 | 10 | 7144 | 12642 | 31458 | 21051 | 50764 | 29475 | 622 | 3050 | 228 | 1309 | 622 | 3050 | 228 | 1309 | 1433 | 2866 | 800 | 1600 | 
| Normal | 6429 | 11387 | |||||||||||||||||||
| KK8020 | Precision | 15 | 20 | 4645 | 7655 | 31458 | 21051 | 50764 | 29475 | 622 | 3050 | 228 | 1309 | 622 | 3050 | 228 | 1309 | 1433 | 2866 | 800 | 1600 | 
| Normal | 4175 | 6889 | |||||||||||||||||||
| KK8610 | Precision | 15 | 10 | 7144 | 12642 | 31458 | 21051 | 50764 | 29475 | 622 | 3050 | 228 | 1309 | 622 | 3050 | 228 | 1309 | 1507 | 3014 | 847 | 1694 | 
| Normal | 6429 | 11387 | |||||||||||||||||||
| KK8620 | Precision | 15 | 20 | 4645 | 7655 | 31458 | 21051 | 50764 | 29475 | 622 | 3050 | 228 | 1309 | 622 | 3050 | 228 | 1309 | 1507 | 3014 | 847 | 1694 | 
| Normal | 4175 | 6889 | |||||||||||||||||||
| KK10020 | Precision | 20 | 20 | 7046 | 12544 | 39200 | - | 63406 | - | 960 | 4763 | - | - | 760 | 4763 | - | - | 2205 | 4410 | - | - | 
| Normal | 4782 | 9163 | |||||||||||||||||||
| KK13025 | Precision | 25 | 25 | 7897 | 15931 | 48101 | - | 84829 | - | 1536 | 7350 | - | - | 1536 | 7350 | - | - | 3885 | 7770 | - | - | 
| Normal | 7092 | 14352 | |||||||||||||||||||

		



Your Lift