Hiwin Torque Motor - TMRIG series
Torque Motor - TMRIG series
TMRI ซีรีส์การออกแบบโรเตอร์พิเศษ field waekening การลดค่าสนามแม่เหล็ก ของตัวโรเตอร์ทำให้สามารถเพิ่มความเร็วสูงได้ การรวมกันของสเตเตอร์แรงบิดสูงกับโรเตอร์เป็นที่ต้องการอย่างมากในอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำสูง และด้วยการแบบที่ระบายความร้อนน้ำสามารถเพิ่มประภาพทำให้เกิดแรงบิดสูงขึ้นได้
Special rotor design, can be used with field weakening to achieve high speed requirements. The combination of a high torque stator and rotor meets the most demanding specifications in high precision industry. By using a water cooled design, high torque can be achieved.
ดาวน์โหลดไฟล์ PDFFeature | Torque Motor - TMRIG series
- ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ | Water cooled
- เพลากลวงขนาดใหญ่ | Large hollow shaft
- ไดนามิกแรงบิดและความแม่นยำสูง | High Dynamic and Accuracy
- ความเข้มข้นชุดโรเตอร์และสเตเตอร์ ทำให้เชิงกลมีประสิทธิภาพดีขึ้น | Theconcentricity of the stator and rotor will be calibrated before shipment
- การลดสนามแม่เหล็กในขดลวดจะทำให้เพิ่มความเร็วของชุดโรเตอร์ได้สูง | With field weakening to achieve high speed requirements
Code | Torque Motor - TMRIG series
Specifications | Torque Motor - TMRIG series
Detail | Symbol | Unit | TMRIG5-SB | TMRIG5-WD | TMRIG5-WH | TMRIG7-SB | TMRIG7-WD | TMRIG7-WH | TMRIGA-SB | TMRIGA-WD | TMRIGA-WH | TMRIGF-SB | TMRIGF-WD | TMRIGF-WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuous torque | Tc | Nm | 530 | 530 | 530 | 745 | 745 | 745 | 1060 | 1060 | 1060 | 1590 | 1590 | 1590 |
Continuous current | Ic | Arms | 10.5 | 39 | 78 | 10.5 | 39 | 78 | 10.5 | 39 | 78 | 10.5 | 39 | 78 |
Continuous torque (WC) | Tcw | Nm | 1140 | 1140 | 1140 | 1597 | 1597 | 1597 | 2280 | 2280 | 2280 | 3400 | 3400 | 3400 |
Continuous current (WC) | Icw | Arms | 26.3 | 95 | 190 | 26.3 | 95 | 190 | 26.3 | 95 | 190 | 26.3 | 95 | 190 |
Stall torque | Ts | Nm | 371 | 371 | 371 | 522 | 522 | 522 | 742 | 742 | 742 | 1113 | 1113 | 1113 |
Stall current | Is | Arms | 7.4 | 27.3 | 54.6 | 7.4 | 27.3 | 54.6 | 7.4 | 27.3 | 54.6 | 7.4 | 27.3 | 54.6 |
Stall torque(WC) | Tsw | Nm | 798 | 798 | 798 | 1118 | 1118 | 1118 | 1596 | 1596 | 1596 | 2380 | 2380 | 2380 |
Stall current(WC) | Isw | Arms | 18.4 | 66.5 | 133 | 18.4 | 66.5 | 133 | 18.4 | 66.5 | 133 | 18.4 | 66.5 | 133 |
Peak torque(Within 1s.) | Tp | Nm | 1770 | 1770 | 1770 | 2480 | 2480 | 2480 | 3500 | 3500 | 3500 | 5300 | 5300 | 5300 |
Peak current(Within 1s.) | Ip | Arms | 71 | 239 | 478 | 71 | 239 | 478 | 71 | 239 | 478 | 71 | 239 | 478 |
Torque constant | Kt | Nm/Arms | 50.70 | 14.00 | 6.90 | 71.00 | 19.40 | 9.90 | 101.30 | 28.40 | 14.00 | 152.10 | 42.10 | 21.10 |
Electrical time constant | Te | ms | 7.4 | 7.4 | 8.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.9 |
Resistance (line to line at 25°C) | R25 | Ω | 2.4 | 0.18 | 0.04 | 3.2 | 0.24 | 0.06 | 4.4 | 0.32 | 0.08 | 6.5 | 0.46 | 0.11 |
Inductance (line to line) | L | mH | 17.8 | 1.33 | 0.33 | 23.5 | 1.76 | 0.44 | 32.2 | 2.4 | 0.6 | 48.1 | 3.48 | 0.87 |
Number of poles | 2p | - | 88 | |||||||||||
Back emf constant (line to line) | Kv | Vrms(rad/s) | 29.3 | 8.1 | 4 | 41 | 11.2 | 5.7 | 58.5 | 16.4 | 8.1 | 87.8 | 24.3 | 12.2 |
Motor constant (at 25°C) | Km | Nm/√W | 26.6 | 26.15 | 27.74 | 32.39 | 31.84 | 31.84 | 39.3 | 39.23 | 39.23 | 48.5 | 49.08 | 50.18 |
Thermal resistance | Rth | K/W | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.013 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Thermal resistance (WC) | Rthw | K/W | 0.038 | 0.039 | 0.044 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.014 | 0.015 | 0.016 |
Thermal sensor | - | - | PTC SNM100+SNM120+KTY84 | |||||||||||
Max. DC BUS | - | VDC | 750 | |||||||||||
Ienrtia of rotor | J | kgm2 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
Max. speed at conti. Torque | - | rpm | 80 | 340 | 710 | 60 | 250 | 500 | 30 | 170 | 350 | 20 | 110 | 230 |
Max. speed at conti. Torque (WC) | - | rpm | 600 | 1360 | 1360 | 450 | 1200 | 1360 | 300 | 900 | 1360 | 200 | 650 | 1200 |
Mass of rotor | Mr | kg | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 82 | 82 | 82 |
Mass of stator | MS | kg | 48 | 48 | 48 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 75 | 75 | 75 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
Height of stator | HS | mm | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 160 | 210 | 210 | 210 |
Height of rotor | HR | mm | 81 | 81 | 81 | 101 | 101 | 101 | 131 | 131 | 131 | 181 | 181 | 181 |
- WC : water cooled
- *All the specifications in the table in ±10% tolerance except dimensions.