Hiwin Torque Motor - TMRIA series
Torque Motor - TMRIA series
TMRI ซีรีส์การออกแบบโรเตอร์พิเศษ field waekening การลดค่าสนามแม่เหล็ก ของตัวโรเตอร์ทำให้สามารถเพิ่มความเร็วสูงได้ การรวมกันของสเตเตอร์แรงบิดสูงกับโรเตอร์เป็นที่ต้องการอย่างมากในอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำสูง และด้วยการแบบที่ระบายความร้อนน้ำสามารถเพิ่มประภาพทำให้เกิดแรงบิดสูงขึ้นได้
Special rotor design, can be used with field weakening to achieve high speed requirements. The combination of a high torque stator and rotor meets the most demanding specifications in high precision industry. By using a water cooled design, high torque can be achieved.
ดาวน์โหลดไฟล์ PDFFeature | Torque Motor - TMRIA series
- ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ | Water cooled
- เพลากลวงขนาดใหญ่ | Large hollow shaft
- ไดนามิกแรงบิดและความแม่นยำสูง | High Dynamic and Accuracy
- ความเข้มข้นชุดโรเตอร์และสเตเตอร์ ทำให้เชิงกลมีประสิทธิภาพดีขึ้น | Theconcentricity of the stator and rotor will be calibrated before shipment
- การลดสนามแม่เหล็กในขดลวดจะทำให้เพิ่มความเร็วของชุดโรเตอร์ได้สูง | With field weakening to achieve high speed requirements
Code | Torque Motor - TMRIA series
Specifications | Torque Motor - TMRIA series
Detail | Symbol | Unit | TMRIA5-WA | TMRIA5-WB | TMRIA7-SC | TMRIA7-WC | TMRIAA-SC | TMRIAA-WC | TMRIAF-SC | TMRIAF-WC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuous torque | Tc | Nm | 240 | 240 | 330 | 330 | 481 | 480 | 720 | 720 |
Continuous current | Ic | Arms | 11.2 | 22.4 | 18 | 33.6 | 18 | 33.6 | 33.6 | 67.2 |
Continuous torque (WC) | Tcw | Nm | 540 | 540 | 750 | 750 | 1080 | 1080 | 1600 | 1600 |
Continuous current (WC) | Icw | Arms | 27.9 | 55.8 | 45 | 83.7 | 45 | 83.7 | 83.7 | 1674 |
Stall torque | Ts | Nm | 168 | 168 | 231 | 231 | 336 | 336 | 504 | 504 |
Stall current | Is | Arms | 7.8 | 15.7 | 10.6 | 23.5 | 10.6 | 23.5 | 23.5 | 47 |
Stall torque(WC) | Tsw | Nm | 378 | 378 | 525 | 525 | 756 | 756 | 1120 | 1120 |
Stall current(WC) | Isw | Arms | 19.5 | 39.1 | 30.1 | 58.6 | 30.1 | 58.6 | 58.6 | 117.2 |
Peak torque(Within 1s.) | Tp | Nm | 830 | 830 | 1100 | 1100 | 1660 | 1660 | 2490 | 2490 |
Peak current(Within 1s.) | Ip | Arms | 75.3 | 150.6 | 121.5 | 225.9 | 121.5 | 225.9 | 225.9 | 451.8 |
Torque constant | Kt | Nm/Arms | 23.76 | 11.88 | 20.18 | 11.08 | 28.39 | 15.59 | 23.75 | 11.86 |
Electrical time constant | Te | ms | 7.60 | 7.61 | 7.76 | 8.03 | 7.95 | 8.05 | 8.06 | 8.15 |
Resistance (line to line at 25°C) | R25 | Ω | 2 | 0.5 | 0.98 | 0.29 | 1.32 | 0.38 | 0.53 | 0.13 |
Inductance (line to line) | L | mH | 15.2 | 3.8 | 7.6 | 2.33 | 10.5 | 3.06 | 4.27 | 1.06 |
Number of poles | 2p | - | 66 | |||||||
Back emf constant (line to line) | Kv | Vrms(rad/s) | 13.72 | 6.86 | 11.65 | 6.4 | 16.39 | 9 | 13.71 | 6.85 |
Motor constant (at 25°C) | Km | Nm/√W | 12.37 | 12.37 | 15.12 | 14.89 | 18.95 | 18.92 | 24.03 | 24.26 |
Thermal resistance | Rth | K/W | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
Thermal resistance (WC) | Rthw | K/W | 0.041 | 0.041 | 0.032 | 0.031 | 0.024 | 0.024 | 0.017 | 0.017 |
Thermal sensor | - | - | PTC SNM100+SNM120+KTY84 | |||||||
Max. DC BUS | - | VDC | 750 | |||||||
Ienrtia of rotor | J | kgm2 | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.35 | 0.46 | 0.46 | 0.69 | 0.69 |
Max. speed at conti. Torque | - | rpm | 160 | 350 | 200 | 380 | 140 | 270 | 180 | 380 |
Max. speed at conti. Torque (WC) | - | rpm | 1000 | 1850 | 1100 | 1850 | 800 | 1500 | 1000 | 1850 |
Mass of rotor | Mr | kg | 15.5 | 15.5 | 20.5 | 20.5 | 27 | 27 | 40.5 | 40.5 |
Mass of stator | MS | kg | 26.8 | 26.8 | 34.5 | 34.5 | 44.9 | 44.9 | 63.1 | 63.1 |
Height of stator | HS | mm | 110 | 110 | 130 | 130 | 160 | 160 | 210 | 210 |
Height of rotor | HR | mm | 81 | 81 | 101 | 101 | 131 | 131 | 181 | 181 |
- WC : water cooled
- *All specifications in the table are ±10% of tolerance except dimensions.