Hiwin Direct Drive Motor - DMN95
DMN95 ได้รับการออกแบบด้วยระบบการป้อนกลับที่มีความละเอียดสูงซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้แบบไดนามิกสูงแรงบิต และความแม่นยำสูง เหมาะสมกับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำสูง
Direct Drive Motor - DMN95
DMN95 The DM series is designed with an integrated, high resolution feedback system optimized to achieve high dynamic motion, high torque and high precision. The DMS series is a perfect fit for industries that require high precision. Application : Sceen Printing, Laser cutting, Semi-conductor tansport, inspection/processing, New Energy, Automoblie, Computers/Communications/Consumer product, Display Panel, Medical, Inspection Equipment.
Feature | Direct Drive Motor - DMN95
- Internal rotating
- Saving 30% spec with same torque
- Integrated high resolution encoder
- High dynamic
- Maintenance free and longer life time
Dimensions | Direct Drive Motor - DMN95
Specifications | Direct Drive Motor - DMN95
DMN95 | Symbol | Unit | DMN95 |
---|---|---|---|
Continuous torque | Tc | Nm | 47 |
Contrinuous current | Ic | Arms | 4 |
Peak torque (Within 1s) | Tp | Nm | 141 |
Peak current (Within 1s) | Ip | Arms | 12 |
Torque contant | Kt | Nm/Arms | 11.76 |
Electrical time constant | Te | ms | 4.7 |
Resistance (line to line at 25°C) | R25 | Ω | 6.01 |
Inductance (line to line) | L | mH | 28 |
Number of poles | 2p | - | 22 |
Back emf constant (line to line) | Kv | Vrms/rad/s | 6.8 |
Motor constant (line to line at 25°C) | Km | K/W | 0.52 |
Temperature sensor | - | - | PTC SNM100 |
Norminal input voltage | - | VDC | 600 |
Inertia of rotating parts | J | kgm2 | 0.042 |
Maxx of motor | Mm | kg | 22.5 |
Max. moment | Fa | N | 8000 |
Max. speed | - | rpm | 250 |
Resolution | - | p/rev | 4,320,000 (incremental, sin/cos 1Vpp) |
Repeatability | - | arc-sec | ±2.5 |
Accuracy | - | arc-sec | ±45/±10 1) |
Axial runout | Ra | mm | 0.03 (0.005 2)) |
Radial runout | Rr | mm | 0.03 (0.015 2)) |
Height | H | mm | 95 |
- 1) After error mapping
- 2) Optional
- *All the specifications in the table are in ±10% of tolerance except dimensions.