Check valves, pilot operated รุ่น SV 10...32
รายละเอียด Check valves, pilot operated รุ่น SV 10...32
- Size 10 … 32
(ขนาดวาล์ว 10 ถึง 32) - Component series 4X
(ใช้ได้กับรุ่น 4X) - Maximum operating pressure 315 bar
(แรงดันใช้งานสูงสุด 315 บาร์) - Maximum flow 550 l/min
(อัตราการไหลสูงสุด 550 ลิตรต่อนาที)
Features
- For subplate mounting
(สำหรับการติดตั้งซัพเพลท-F ) - Porting pattern according to ISO 5781
(รูปแบบการวางพอร์ต ตามมาตรฐาน ISO 5781) - Subplates according to data sheet 45062 (separate order)
(ฐานวาล์วดูตามเอกสาร 45052) - For threaded connection
(สำหรับการติดตั้ง แบบต่อเกลียว) - Pilot oil return, internal
(มีการยิงน้ำมันกลับภายใน) - With or without pre-opening, optional
(มีหรือไม่มีการเปิดของตัวเลือกเสริมก็ได้)
SPECIFICATION (รายละเอียด)
| ขนาดวาล์ว | 10 | 20 | 32 | |
|---|---|---|---|---|
| แรงดันใช้งานสูงสุด | bar | 315 | ||
| แรงดันที่ทำให้แตกหัก | bar |
1.5 3 6 10 |
2.5 5 7.5 10 |
2.5 5 8 10 |
| อัตราการไหลสูงสุด | bar | ดูตามกราฟ | ||
| ทิศทางของการไหล | จาก A ไป B และ จาก B ไป A เมื่อเปิดแล้ว | |||
| ของไหลน้ำมันไฮดรอลิกส | bar | ดูจากตาราง | ||
| แรงดันยิงช่วยเปิดต่ำสุด | bar | 5 | ||
| แรงดันยิงช่วยเปิดสูงสุด | bar | 315 | ||
| ช่วงอุณหภูมิของไหลน้ำมันไฮดรอลิกส์(NBR seals) | °C | -30 … +80 | ||
| ช่วงอุณหภูมิของไหลน้ำมันไฮดรอลิกส์(FKM seals) | °C | -20 … +80 | ||
| ความหนืดของไหล | mm ²/s | 2,8 … 500 | ||
| ระดับความปนเปื้อน ของไหลน้ำมันไฮดรอลิกส์ที่ยอมรับได้ | Class 20/18/15 ตามมาตรฐาน ISO 4406 (c) | |||
Type code
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | - | 4X | / | * |
| 01 | S | |
| 02 | Pilot oil return, internal | V |
| Ordering code | ||
|---|---|---|
| 03 | Type of connection G | |
| Size 10 | 10 | |
| Size 16 | 15 | |
| Size 20 | 20 | |
| Size 25 | 25 | |
| Size 32 | 30 | |
| 04 | Type of connection P | |
| Size 10 | 10 | |
| Size 16 | – | |
| Size 20 | 20 | |
| Size 25 | – | |
| Size 32 | 30 | |
| 05 | For subplate mounting | P |
| For threaded connection | G | |
| 06 | With pre-opening | A |
| Without pre-opening | B | |
| Cracking pressure | ||
| 07 | 1 | |
| see Δp-qV characteristic curves | 2 | |
| A to B | 3 | |
| See characteristic curves | 4 | |
| 08 | Component series 40 to 49 (40 to 49: unchanged installation and connection dimensions) | 4X |
| Seal material | ||
| 09 | NBR seals | no code |
| FKM seals | V | |
| Observe compatibility of seals with hydraulic fluid used. | ||
| 10 | Further details in the plain text | * |
| Model | Code |
|---|---|
| SV 10 GA1-4X/ | R900483368 |
| SV 10 GA1-4X//12 | R900481097 |
| SV 10 GA1-4X/V | R900465776 |
| SV 10 GA1-4X/V/12 | R900462117 |
| SV 10 GA2-4X/ | R900455015 |
| SV 10 GA2-4X//12 | R900222361 |
| SV 10 GA2-4X/V | R900481120 |
| SV 10 GA2-4X/V/12 | R900477368 |
| SV 10 GA3-4X/ | R900402853 |
| SV 10 GA3-4X//12 | R900514060 |
| SV 10 GA3-4X/V | R900032320 |
| SV 10 GA4-4X/ | R900596177 |
| SV 10 GA4-4X/12 | R978905884 |
| SV 10 GA4-4X/SO287 | R900511928 |
| SV 10 GA4-4X/V | R900509845 |
| SV 10 GA4-4X/V IN010 | R983073301 |
| SV 10 GB 2-4X/ IN010 | R983070087 |
| SV 10 GB1-4X/ | R900453511 |
| SV 10 GB1-4X//12 | R900426646 |
| SV 10 GB1-4X/V | R900442169 |
| SV 10 GB1-4X/V/12 | R978856677 |
| SV 10 GB1-4X= | R901328265 |
| SV 10 GB2-4X/ | R900464954 |
| SV 10 GB2-4X/B08 | R900033054 |
| SV 10 GB2-4X/V | R900509453 |
| SV 10 GB3-4X/ | R900403533 |
| SV 10 GB3-4X//12 | R900566670 |
| SV 10 GB3-4X/QMG24 | R901426827 |
| SV 10 GB4-4X/ | R900455086 |
| SV 10 GB4-4X/V | R900509610 |
| SV 10 PA1-4X IN010 | R983030709 |
| SV 10 PA1-4X/ | R900483369 |
| SV 10 PA1-4X/J3 | R901436576 |
| SV 10 PA1-4X/V | R900463364 |
| SV 10 PA1-4X= | R901248020 |
| SV 10 PA2-4X/ | R900451042 |
| SV 10 PA2-4X/J3 | R901164422 |
| SV 10 PA2-4X/V | R900403578 |
| SV 10 PA2-4X/V | R983046319 |
| SV 10 PA3-4X/ | R900459915 |
| SV 10 PA3-4X/J3 | R901440742 |
| SV 10 PA3-4X/V | R900466324 |
| SV 10 PA3-4X/V IN010 | R983069998 |
| SV 10 PA4-4X/ | R900582637 |
| SV 10 PA4-4X/ IN010 | R983062599 |
| SV 10 PA4-4X/V | R901114401 |
| SV 10 PB1-4X/ | R900467724 |
| SV 10 PB1-4X/V | R900423202 |
| SV 10 PB2 4X/V IN10 | R983061438 |
| SV 10 PB2-4X/ | R900403672 |
| SV 10 PB2-4X/V | R900582578 |
| SV 10 PB3-4X/ | R900464707 |
| SV 10 PB3-4X/ IN010 | R983067837 |
| SV 10 PB3-4X/QMG24 | R901426812 |
| SV 10 PB3-4X/V | R901098930 |
| SV 10 PB3-4X/VSO325 | R901254058 |
| SV 10 PB4-4X/ | R900505678 |
| SV 10 PB4-4X/V | R900500295 |
| SV 15 GA1-4X/ | R900587549 |
| SV 15 GA1-4X//12 | R900503632 |
| SV 15 GA1-4X/V | R900500841 |
| SV 15 GA1-4X/V/12 | R900532575 |
| SV 15 GA2-4X/ | R900501980 |
| SV 15 GA2-4X//12 | R900029494 |
| SV 15 GA2-4X/V | R900501010 |
| SV 15 GA2-4X/V/12 | R978865277 |
| SV 15 GA3-4X/ | R900502709 |
| SV 15 GA3-4X//12 | R900029335 |
| SV 15 GA3-4X/V | R900035312 |
| SV 15 GA4-4X/ | R900203833 |
| SV 15 GA4-4X//12 | R901019898 |
| SV 15 GA4-4X/12 | R978914280 |
| SV 15 GA4-4X/V | R900224092 |
| SV 15 GB1-4X/ | R900501333 |
| SV 15 GB1-4X//12 | R900074608 |
| SV 15 GB1-4X/V | R901007605 |
| SV 15 GB1-4X/V/12 | R901013993 |
| SV 15 GB2-4X/ | R900599814 |
| SV 15 GB2-4X/V | R900509516 |
| SV 15 GB3-4X/ | R900520859 |
| SV 15 GB3-4X//12 | R900705091 |
| SV 15 GB3-4X/V | R901050475 |
| SV 15 GB4-4X/ | R900503588 |
| SV 15 GB4-4X//12 | R900220496 |
| SV 15 GB4-4X/V | R900080297 |
| SV 20 GA1-4X/ | R900587550 |
| SV 20 GA1-4X//12 | R900508425 |
| SV 20 GA1-4X/V | R900500292 |
| SV 20 GA1-4X/V/12 | R900518477 |
| SV 20 GA1-4X= | R900072649 |
| SV 20 GA2-4X/ | R900500216 |
| SV 20 GA2-4X//12 | R900518319 |
| SV 20 GA2-4X/V | R900053412 |
| SV 20 GA3-4X/ | R900599639 |
| SV 20 GA3-4X//12 | R900203988 |
| SV 20 GA4-4X/ | R900511197 |
| SV 20 GA4-4X/V | R900511371 |
| SV 20 GB1-4X/ | R900598553 |
| SV 20 GB1-4X//12 | R900074693 |
| SV 20 GB1-4X/V | R900528413 |
| SV 20 GB1-4X/V/12 | R901000277 |
| SV 20 GB1-4X/V/12 | R978872250 |
| SV 20 GB2 4X/V IN10 | R983061437 |
| SV 20 GB2-4X/ | R900599506 |
| SV 20 GB2-4X/ IN010 | R983068720 |
| SV 20 GB2-4X/V | R901318587 |
| SV 20 GB3-4X/ | R900502808 |
| SV 20 GB3-4X//12 | R900059482 |
| SV 20 GB4-4X/ | R900500842 |
| SV 20 GB4-4X/V | R900065256 |
| SV 20 PA1-4X/ | R900587557 |
| SV 20 PA1-4X/J3 | R901430270 |
| SV 20 PA1-4X/V | R900500094 |
| SV 20 PA2-4X/ | R900599535 |
| SV 20 PA2-4X/J3 | R901170055 |
| SV 20 PA2-4X/V | R900566627 |
| SV 20 PA3-4X/ | R900598342 |
| SV 20 PA3-4X/V | R900502113 |
| SV 20 PA4-4X/ | R900532463 |
| SV 20 PA4-4X/ IN010 | R983061207 |
| SV 20 PA4-4X/V | R900987025 |
| SV 20 PB1-4X/ | R900501701 |
| SV 20 PB1-4X/V | R900021845 |
| SV 20 PB2-4X/ | R900501802 |
| SV 20 PB2-4X/V | R900517582 |
| SV 20 PB3-4X/ | R900501468 |
| SV 20 PB3-4X/ IN010 | R983040179 |
| SV 20 PB3-4X/QMG24 | R901426816 |
| SV 20 PB4-4X/ | R900507740 |
| SV 20 PB4-4X/V | R901444120 |
| SV 25 GA1-4X/ | R900587551 |
| SV 25 GA1-4X//12 | R900502332 |
| SV 25 GA1-4X/V | R900507929 |
| SV 25 GA1-4X/V/12 | R900561890 |
| SV 25 GA2-4X/ | R900500951 |
| SV 25 GA2-4X/V | R900505995 |
| SV 25 GA3-4X/ | R900525172 |
| SV 25 GA4-4X/ | R900514600 |
| SV 25 GA4-4X/12 | R978912051 |
| SV 25 GB1-4X/ | R900516761 |
| SV 25 GB1-4X/12 | R978892121 |
| SV 25 GB1-4X/V | R900507224 |
| SV 25 GB1-4X/V/12 | R978002992 |
| SV 25 GB2-4X/ | R900522383 |
| SV 25 GB2-4X//12 | R900761841 |
| SV 25 GB2-4X/V | R901059543 |
| SV 25 GB3-4X/ | R900500483 |
| SV 25 GB3-4X/V | R901190863 |
| SV 30 GA1-4X/ | R900587552 |
| SV 30 GA1-4X//12 | R900517536 |
| SV 30 GA1-4X/V | R900527645 |
| SV 30 GA1-4X/V/12 | R900225857 |
| SV 30 GA2-4X/ | R900501151 |
| SV 30 GA2-4X/ IN010 | R983059835 |
| SV 30 GA2-4X//12 | R900528711 |
| SV 30 GA2-4X/V | R900520649 |
| SV 30 GA2-4X/V/12 | R978906849 |
| SV 30 GA3-4X/ | R900500091 |
| SV 30 GA4-4X/ | R900573238 |
| SV 30 GA4-4X/V/12 | R978910038 |
| SV 30 GB1-4X/ | R900599743 |
| SV 30 GB1-4X/ IN010 | R983066849 |
| SV 30 GB1-4X//12 | R900560697 |
| SV 30 GB1-4X/V | R901273399 |
| SV 30 GB2-4X/ | R900504124 |
| SV 30 GB2-4X/12 | R978899303 |
| SV 30 GB2-4X/V | R900224095 |
| SV 30 GB2-4X/V/12 | R978903236 |
| SV 30 GB3-4X/ | R900571302 |
| SV 30 GB4-4X/ | R900515510 |
| SV 30 PA1-4X/ | R900587558 |
| SV 30 PA1-4X/V | R900500892 |
| SV 30 PA2-4X/ | R900599456 |
| SV 30 PA2-4X/V | R900502112 |
| SV 30 PA3-4X IN010 | R983054851 |
| SV 30 PA3-4X/ | R900599890 |
| SV 30 PA3-4X/V | R901137253 |
| SV 30 PA4-4X/ | R900505554 |
| SV 30 PA4-4X/V | R900525829 |
| SV 30 PB1-4X/ | R900502240 |
| SV 30 PB1-4X/V | R901135580 |
| SV 30 PB2-4X/ | R900599647 |
| SV 30 PB2-4X/V | R900053091 |
| SV 30 PB3-4X/ | R900515645 |
| SV 30 PB3-4X/QMG24 | R901426830 |
| SV 30 PB3-4X/V | R900572116 |
| SV 30 PB4-4X/ | R900513203 |
| SV 30 PB4-4X/ IN010 | R983071279 |
| SV 30 PB4-4X/V | R900240914 |
| SV10 GA1-4X IN010 | R983040180 |
| SV10 GA1-4X/V IN010 | R983030715 |
| SV10 GA2-4X IN010 | R983040181 |
| SV10 GB1-4X IN010 | R983040182 |
| SV10 GB3-4X IN010 | R983040183 |
| SV10 PA1-4X/V IN010 | R983040184 |
| SV10 PA2-4X IN010 | R983040185 |
| SV10 PA3-4X IN010 | R983030716 |
| SV10 PB1-4X/ IN010 | R983040186 |
| SV10 PB1-4X/V IN010 | R983040187 |
| SV10 PB2-4X IN010 | R983040188 |
| SV20 GA1-4X IN010 | R983040189 |
| SV20 GA1-4X/V IN010 | R983040190 |
| SV20 GA2-4X IN010 | R983040191 |
| SV20 GB1-4X/V IN010 | R983040192 |
| SV20 PA1-4X IN010 | R983040193 |
| SV20 PA1-4X/V IN010 | R983040194 |
| SV20 PA2-4X IN010 | R983040195 |
| SV20 PA2-4X/V IN010 | R983063146 |
| SV20 PA3-4X IN010 | R983040196 |
| SV20 PB1-4X IN010 | R983040197 |
| SV20 PB1-4X/V IN010 | R983040198 |
| SV20 PB2-4X IN010 | R983040199 |
| SV30 GA1-4X IN010 | R983040200 |
| SV30 PA1-4X IN010 | R983040201 |
| SV30 PA1-4X/V IN010 | R983040202 |
| SV30 PA2-4X IN010 | R983040203 |
| SV30 PA3-4X/V IN010 | R983049151 |
| SV30 PB1-4X IN010 | R983040204 |
| SV30 PB1-4X/V IN010 | R983040205 |
| SV30 PB2-4X IN010 | R983040206 |
| SV30 PB3-4X/ IN010 | R983040207 |
| SV 30 GB3-4X/ IN010 | R983064829 |




Your Lift