FILTER ELEMENTS รุ่น 7.
ไส้กรอง (Rexroth Hydraulic Filter Elements)
รายละเอียด Rexroth Hydraulic Filter Elements รุ่น 7.
- Size 002 … 008
- Pressure differential 1 bar
- Filter rating 1 µm
- Operating temperature range -10 … +100 °C
Features
- Filter media made of glass fiber material (optionally water-absorbing), filter paper, wire mesh, fleece material and metal fibre fleece for numerous fields of application
- Reinigbare Filtermedien aus Drahtgewebe
- Attainable oil cleanliness up to ISO 10/6/4 (ISO 4406)
- Hohe Schmutzaufnahme und Filtrationsleistung durch mehrlagige Glasfasertechnik bei gleichzeitig niedrigem Anfangsdifferenzdruck (ISO 3968)
- Erweitertes Produktprogramm für nicht mineralölbasierte Fluide
- Filterelemente mit hoher Differrenzdruckstabilität
Type code
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | - | - | - |
Design | |||
---|---|---|---|
01 | Filter element | 7. 1) | |
Size | |||
02 | according to BRFS standard | 002 | |
004 | |||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
Filter rating in μm | |||
03 | Nominal | Stainless steel wire mesh, cleanable | G10 |
G25 | |||
G40 | |||
G60 | |||
G100 | |||
G200 | |||
G500 | |||
G800 | |||
Paper, not cleanable | P10 | ||
P25 | |||
Absolute (ISO 16889) |
Non-woven glass fiber media, not cleanable | H1XL | |
H3XL | |||
H6XL | |||
H10XL | |||
H20XL | |||
Water-absorbing, not cleanable | AS3 | ||
AS6 | |||
AS10 | |||
AS20 | |||
Pressure differential | |||
04 | max. admissible pressure differential of the filter element 1 bar | Material: standard | S00 |
max. admissible pressure differential of the filter element 1 bar | Material: stainless steel | S0V 2) | |
Bypass valve | |||
05 | without | 0 | |
Seal | |||
06 | FKM | V | |
NBR | M | ||
Further filter ratings and seal materials are available upon request.
|
Model | Code |
---|---|
7.002 AS10-S00-0-M | R928040857 |
7.002 AS20-S00-0-M | R928046787 |
7.002 AS3-S00-0-M | R928040677 |
7.002 AS6-S00-0-M | R928034715 |
7.002 G10-S00-0-M | R928036627 |
7.002 G100-S00-0-M | R928039826 |
7.002 G25-S00-0-M | R928025461 |
7.002 G25-S00-0-V | R928041328 |
7.002 G25-S0V-0-N | R928037391 |
7.002 H10XL-S00-0-M | R928016620 |
7.002 H10XL-S00-0-V | R928046886 |
7.002 H10XL-S0V-0-M | R928038721 |
7.002 H20XL-S00-0-M | R928047296 |
7.002 H20XL-S00-0-V | R928039348 |
7.002 H3XL-S00-0-M | R928036629 |
7.002 H3XL-S00-0-M/PL | R928031853 |
7.002 H3XL-S00-0-V | R928046884 |
7.002 H3XL-S0V-0-V | R928048770 |
7.002 H6XL-S00-0-M | R928049517 |
7.002 H6XL-S00-0-V | R928041212 |
7.002 P10-S00-0-M | R928039681 |
7.002 P10-S0V-0-M | R928052035 |
7.002 P25-S00-0-M | R928016619 |
7.002 P25-S00-0-V | R928036630 |
7.002H10XL-S00-0-M | R409005749 |
7.004 AS10-S00-0-M | R928041084 |
7.004 AS20-S00-0-M | R928046476 |
7.004 AS3-S00-0-M | R928041455 |
7.004 G10-S00-0-M | R928041794 |
7.004 G10-S00-0-V | R928036510 |
7.004 G10-S0V-0-M | R928034656 |
7.004 G10-S0V-0-V | R928038950 |
7.004 G100-S00-0-M | R928037387 |
7.004 G100-S00-0-V | R928052249 |
7.004 G100-S0V-0-M | R928049118 |
7.004 G100-S0V-0-V | R928031960 |
7.004 G130-S00-0-M | R928038024 |
7.004 G25-S00-0-M | R928037608 |
7.004 G25-S0V-0-M | R928035790 |
7.004 G40-S00-0-M | R928044653 |
7.004 G500-S00-0-M | R928040771 |
7.004 G60-S00-0-M | R928041466 |
7.004 G800-S00-0-M | R928051852 |
7.004 H10XL-S00-0-M | R928035939 |
7.004 H10XL-S00-0-V | R928051647 |
7.004 H10XL-S0V-0-M | R928019942 |
7.004 H20XL-S00-0-M | R928047176 |
7.004 H3XL-S00-0-M | R928036781 |
7.004 H3XL-S00-0-V | R928039929 |
7.004 H3XL-S0V-0-V | R928034864 |
7.004 H6XL-S00-0-M | R928025234 |
7.004 H6XL-S0V-0-M | R928038539 |
7.004 P10-S00-0-M | R928016621 |
7.004 P10-S00-0-V | R928047623 |
7.004 P10-S0V-0-M | R928040779 |
7.004 P10-S0V-0-V | R928054667 |
7.004 P25-S00-0-M | R928036155 |
7.006 AS10-S00-0-M | R928052454 |
7.006 AS3-S00-0-M | R928047550 |
7.006 AS3-S00-0-V | R928047918 |
7.006 AS6-S00-0-M | R928041964 |
7.006 G10-S00-0-M | R928040758 |
7.006 G10-S0V-0-M | R928041447 |
7.006 G100-S00-0-M | R928044830 |
7.006 G100-S00-0-V | R928052248 |
7.006 G100-S0V-0-V | R928052015 |
7.006 G25-S00-0-M | R928035838 |
7.006 G25-SH0-0-V | R928047142 |
7.006 G40-S00-0-M | R928037410 |
7.006 G500-S00-0-M | R928040772 |
7.006 G500-S0V-0-V | R928048755 |
7.006 H10XL-S00-0-M | R928016626 |
7.006 H10XL-S00-0-V | R928041087 |
7.006 H10XL-S0V-0-M | R928038043 |
7.006 H20XL-S00-0-M | R928044633 |
7.006 H20XL-S0V-0-M | R928038910 |
7.006 H3XL-S00-0-M | R928037343 |
7.006 H3XL-S0V-0-V | R928048858 |
7.006 H6XL-S00-0-M | R928040885 |
7.006 H6XL-S0V-0-M | R928047922 |
7.006 P10-S00-0-M | R928016624 |
7.006 P25-S00-0-M | R928016625 |
7.006 P5-S00-0-M | R928047450 |
7.007 AS10-S00-0-M | R928041661 |
7.007 AS3-S00-0-V | R928049236 |
7.007 G10-S00-0-M | R928046497 |
7.007 G25-S00-0-M | R928036742 |
7.007 H10XL-S0V-0-V | R928054338 |
7.007 H20XL-S00-0-M | R928046498 |
7.007 H20XL-S0V-0-M | R928036969 |
7.007 H3XL-S00-0-M | R928025976 |
7.007 H6XL-S00-0-M | R928046499 |
7.007 P10-S00-0-M | R928016627 |
7.007 P25-S00-0-M | R928016628 |
7.007 PWR10-S00-0-M | R928016629 |
7.008 AS10-S00-0-M | R928040793 |
7.008 G25-S00-0-M | R928047614 |
7.008 H10XL-S00-0-M | R928016632 |
7.008 H20XL-S00-0-V | R928053043 |
7.008 H3XL-S00-0-M | R928039600 |
7.008 H6XL-S00-0-M | R928046502 |
7.008 P10-S00-0-M | R928016630 |
7.008 P25-S00-0-M | R928016631 |
Data Sheet : Rexroth Filter Elements รุ่น 7.