FILTER ELEMENTS รุ่น 2.
ไส้กรอง (Rexroth Hydraulic Filter Elements)
รายละเอียด Rexroth Hydraulic Filter Elements รุ่น 02.
- Size 0040 … 1000
- Pressure differential 330 bar
- Filter rating 1 µm
- Filter area 4.8 m²
- Operating temperature range -10 … +100 °C
Features
- Filter media made of glass fiber material (optionally water-absorbing), filter paper, wire mesh, fleece material and metal fibre fleece for numerous fields of application
- Reinigbare Filtermedien aus Drahtgewebe
- Attainable oil cleanliness up to ISO 10/6/4 (ISO 4406)
- Hohe Schmutzaufnahme und Filtrationsleistung durch mehrlagige Glasfasertechnik bei gleichzeitig niedrigem Anfangsdifferenzdruck (ISO 3968)
- Erweitertes Produktprogramm für nicht mineralölbasierte Fluide
- Filterelemente mit hoher Differrenzdruckstabilität
Type code
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | - | - | 0 | - |
| Design | |||
|---|---|---|---|
| 01 | Filter element | 2. 1) | |
| Size | |||
| 02 | according to BRFS standard | 0040 | |
| 0063 | |||
| according to DIN 24550 | 0040 | ||
| 0063 | |||
| 0100 | |||
| 0160 | |||
| 0250 | |||
| 0400 | |||
| 0630 | |||
| 1000 | |||
| Filter rating in μm | |||
| 03 | Nominal | Stainless steel wire mesh, cleanable | G10 |
| G25 | |||
| G40 | |||
| G60 | |||
| G100 | |||
| G200 | |||
| G500 | |||
| G800 | |||
| Paper, not cleanable | P10 | ||
| P25 | |||
| Fleece material, not cleanable | VS25 | ||
| VS40 | |||
| VS60 | |||
| Absolute (ISO 16889) | Non-woven glass fiber media, not cleanable | H1XL | |
| H3XL | |||
| H6XL | |||
| H10XL | |||
| H20XL | |||
| Metal fibre fleece, not cleanable | M5 | ||
| M10 | |||
| Water-absorbing, not cleanable | AS3 2) | ||
| AS6 2) | |||
| AS10 2) | |||
| AS20 2) | |||
| Pressure differential | |||
| 04 | max. admissible pressure differential of the filter element | 30 bar | A |
| 330 bar | B | ||
| Element design | |||
| 05 | Adhesive | Standard adhesive | 0 |
| Special adhesive | H 3) | ||
| Material | Standard material | 0 | |
| Stainless steel 1.4571 | V 4) | ||
| Bypass valve | |||
| 06 | without | 0 | |
| Seal | |||
| 07 | NBR | M | |
| FKM | V | ||
Further filter ratings and seal materials are available upon request.
|
|||
| Model | Code |
|---|---|
| 2.0040 AS6-A00-0-M | R928054599 |
| 2.0040 G10-A00-0-M | R928006643 |
| 2.0040 G10-A00-0-V | R928006670 |
| 2.0040 G10-AH0-0-V | R928008526 |
| 2.0040 G10-B00-0-M | R928006652 |
| 2.0040 G10-B00-0-V | R928006679 |
| 2.0040 G10-BH0-0-V | R928008535 |
| 2.0040 G10-BHV-0-V | R928012247 |
| 2.0040 G100-A00-0-M | R928022354 |
| 2.0040 G100-A00-0-V | R928022386 |
| 2.0040 G100-B00-0-M | R928022370 |
| 2.0040 G100-B00-0-V | R928022402 |
| 2.0040 G200-A00-0-M | R928034688 |
| 2.0040 G25-A00-0-M | R928006644 |
| 2.0040 G25-A00-0-M/GU | R928052322 |
| 2.0040 G25-A00-0-V | R928006671 |
| 2.0040 G25-AH0-0-E | R928031617 |
| 2.0040 G25-AHV-0-V | R928012239 |
| 2.0040 G25-B00-0-M | R928006653 |
| 2.0040 G25-B00-0-V | R928006680 |
| 2.0040 G40-A00-0-M | R928022346 |
| 2.0040 G40-A00-0-V | R928022378 |
| 2.0040 G40-A0V-0-M | R928052239 |
| 2.0040 G40-AHV-0-V | R928053770 |
| 2.0040 G40-B00-0-M | R928022362 |
| 2.0040 G40-B00-0-V | R928022394 |
| 2.0040 G500-AHV-0-V | R928053429 |
| 2.0040 G60-A00-0-M | R928039707 |
| 2.0040 G60-A00-0-V | R928037929 |
| 2.0040 G60-AH0-0-V | R928041550 |
| 2.0040 G60-B00-0-M | R928037562 |
| 2.0040 G60-B00-0-V | R928052468 |
| 2.0040 H10XL-A00-0-M | R928006647 |
| 2.0040 H10XL-A00-0-T | R928035605 |
| 2.0040 H10XL-A00-0-V | R928006674 |
| 2.0040 H10XL-A0V-0-M | R928010359 |
| 2.0040 H10XL-AH0-0-M | R928008503 |
| 2.0040 H10XL-B00-0-M | R928006656 |
| 2.0040 H10XL-B00-0-M/PL | R928039493 |
| 2.0040 H10XL-B00-0-V | R928006683 |
| 2.0040 H20XL-A00-0-M | R928006648 |
| 2.0040 H20XL-A00-0-V | R928006675 |
| 2.0040 H20XL-AHV-0-V | R928012243 |
| 2.0040 H20XL-B00-0-M | R928006657 |
| 2.0040 H20XL-B00-0-V | R928006684 |
| 2.0040 H3XL-A00-0-M | R928006645 |
| 2.0040 H3XL-A00-0-V | R928006672 |
| 2.0040 H3XL-B00-0-M | R928006654 |
| 2.0040 H3XL-B00-0-V | R928006681 |
| 2.0040 H3XL-BHV-0-V | R928012249 |
| 2.0040 H6XL-A00-0-M | R928006646 |
| 2.0040 H6XL-A00-0-V | R928006673 |
| 2.0040 H6XL-AH0-0-V | R928008529 |
| 2.0040 H6XL-B00-0-M | R928006655 |
| 2.0040 H6XL-B00-0-V | R928006682 |
| 2.0040 P10-A00-0-M | R928007277 |
| 2.0040 P10-A00-0-V | R928007280 |
| 2.0040 P25-A00-0-M | R928006651 |
| 2.0040 P25-A00-0-V | R928006678 |
| 2.0040 VS25-A00-0-M | R928048058 |
| 2.0040 VS25B00-0-M | R928055418 |
| 2.0058 G100-A00-0-M | R928027838 |
| 2.0058 G25-A00-0-M | R928007076 |
| 2.0058 G25-A00-6-M | R928007112 |
| 2.0058 G40-A00-6-M | R928054052 |
| 2.0058 G60-A00-0-M | R928053646 |
| 2.0058 H10XL-A00-0-M | R928007079 |
| 2.0058 H10XL-A00-6-M | R928007115 |
| 2.0058 H10XL-A00-6-V | R928007124 |
| 2.0058 H20XL-A00-0-M | R928007080 |
| 2.0058 H20XL-A00-6-M | R928007116 |
| 2.0058 H20XL-A00-6-V | R928007125 |
| 2.0058 H20XL-A0V-6-V | R928010837 |
| 2.0058 H3XL-A00-0-M | R928007077 |
| 2.0058 H3XL-A00-6-M | R928007113 |
| 2.0058 H3XL-A00-6-V | R928007122 |
| 2.0058 H6XL-A00-0-M | R928007078 |
| 2.0058 H6XL-A00-6-M | R928007114 |
| 2.0058 H6XL-A00-6-V | R928007123 |
| 2.0058 P10-A00-6-M | R928038685 |
| 2.0059 AS10-A00-0-M | R928007099 |
| 2.0059 AS10-A00-6-M | R928007135 |
| 2.0059 G10-A00-0-V | R928007102 |
| 2.0059 G25-A00-0-M | R928007094 |
| 2.0059 G25-A00-6-M | R928007130 |
| 2.0059 G60-A00-0-M | R928049014 |
| 2.0059 H10XL-A00-0-M | R928007097 |
| 2.0059 H10XL-A00-6-M | R928007133 |
| 2.0059 H10XL-A00-6-V | R928007142 |
| 2.0059 H20XL-A00-0-M | R928007098 |
| 2.0059 H20XL-A00-6-M | R928007134 |
| 2.0059 H3XL-A00-0-M | R928007095 |
| 2.0059 H3XL-A00-6-M | R928007131 |
| 2.0059 H3XL-AHV-0-E | R928052995 |
| 2.0059 H6XL-A00-0-M | R928007096 |
| 2.0059 H6XL-A00-6-M | R928007132 |
| 2.0059 H6XL-A00-6-V | R928007141 |
| 2.0059 P10-A00-0-M | R928007327 |
| 2.0059 P10-A00-6-M | R928038687 |
| 2.0063 AS10-A00-0-M | R928006703 |
| 2.0063 G10-A00-0-M | R928006697 |
| 2.0063 G10-A00-0-V | R928006724 |
| 2.0063 G10-B00-0-M | R928006706 |
| 2.0063 G10-B00-0-V | R928006733 |
| 2.0063 G100-A00-0-M | R928022355 |
| 2.0063 G100-A00-0-V | R928022387 |
| 2.0063 G100-B00-0-M | R928022371 |
| 2.0063 G25-A00-0-M | R928006698 |
| 2.0063 G25-A00-0-V | R928006725 |
| 2.0063 G25-A0V-0-V | R928010437 |
| 2.0063 G25-AH0-0-M | R928008554 |
| 2.0063 G25-B00-0-M | R928006707 |
| 2.0063 G25-B00-0-V | R928006734 |
| 2.0063 G40-A00-0-M | R928022347 |
| 2.0063 G40-A00-0-V | R928022379 |
| 2.0063 G40-B00-0-M | R928022363 |
| 2.0063 G60-A00-0-M | R928019294 |
| 2.0063 G60-A00-0-V | R928048495 |
| 2.0063 G60-B00-0-M | R928022992 |
| 2.0063 G800-A00-0-M | R928049461 |
| 2.0063 H10XL-A00-0-M | R928006701 |
| 2.0063 H10XL-A00-0-M/LV | R928051989 |
| 2.0063 H10XL-A00-0-V | R928006728 |
| 2.0063 H10XL-B00-0-M | R928006710 |
| 2.0063 H10XL-B00-0-M/PL | R928039494 |
| 2.0063 H10XL-B00-0-V | R928006737 |
| 2.0063 H20XL-A00-0-M | R928006702 |
| 2.0063 H20XL-A00-0-V | R928006729 |
| 2.0063 H20XL-B00-0-M | R928006711 |
| 2.0063 H20XL-B00-0-P5 | R987315438 |
| 2.0063 H20XL-B00-0-V | R928006738 |
| 2.0063 H3XL-A00-0-M | R928006699 |
| 2.0063 H3XL-A00-0-V | R928006726 |
| 2.0063 H3XL-B00-0-M | R928006708 |
| 2.0063 H3XL-B00-0-V | R928006735 |
| 2.0063 H6XL-A00-0-M | R928006700 |
| 2.0063 H6XL-A00-0-V | R928006727 |
| 2.0063 H6XL-B00-0-M | R928006709 |
| 2.0063 H6XL-B00-0-V | R928006736 |
| 2.0063 P10-A00-0-M | R928007283 |
| 2.0063 P10-A00-0-V | R928007286 |
| 2.0063 P25-A00-0-M | R928006705 |
| 2.0063 P25-A00-0-V | R928006732 |
| 2.0100 AS10-A00-0-M | R928006757 |
| 2.0100 AS20-A00-0-M | R928006758 |
| 2.0100 AS6-A00-0-M | R928054674 |
| 2.0100 G10-A00-0-M | R928006751 |
| 2.0100 G10-B00-0-M | R928006760 |
| 2.0100 G100-A00-0-M | R928022356 |
| 2.0100 G100-A00-0-V | R928022388 |
| 2.0100 G100-B00-0-M | R928022372 |
| 2.0100 G200-BH0-0-V | R928053707 |
| 2.0100 G25-A00-0-M | R928006752 |
| 2.0100 G25-A00-0-V | R928006779 |
| 2.0100 G25-AH0-0-N | R928038532 |
| 2.0100 G25-B00-0-M | R928006761 |
| 2.0100 G40-A00-0-M | R928022348 |
| 2.0100 G40-A00-0-V | R928022380 |
| 2.0100 G40-B00-0-M | R928022364 |
| 2.0100 G40-B0V-0-V | R928047377 |
| 2.0100 G500-A00-0-M | R928041137 |
| 2.0100 G60-A00-0-M | R928038005 |
| 2.0100 G60-A00-0-V | R928039030 |
| 2.0100 G60-B00-0-M | R928054627 |
| 2.0100 H10XL-A00-0-M | R928006755 |
| 2.0100 H10XL-A00-0-V | R928006782 |
| 2.0100 H10XL-AH0-0-V | R928008638 |
| 2.0100 H10XL-B00-0-M | R928006764 |
| 2.0100 H10XL-B00-0-V | R928006791 |
| 2.0100 H10XL-C00-0-M | R928006773 |
| 2.0100 H20XL-A00-0-M | R928006756 |
| 2.0100 H20XL-A00-0-V | R928006783 |
| 2.0100 H20XL-A00-0-V/TM | R928052145 |
| 2.0100 H20XL-B00-0-M | R928006765 |
| 2.0100 H20XL-B00-0-V | R928006792 |
| 2.0100 H20XL-B0V-0-M | R928010477 |
| 2.0100 H3XL-A00-0-M | R928006753 |
| 2.0100 H3XL-A00-0-V | R928006780 |
| 2.0100 H3XL-B00-0-M | R928006762 |
| 2.0100 H3XL-B00-0-V | R928006789 |
| 2.0100 H3XL-C00-0-M | R928006771 |
| 2.0100 H6XL-A00-0-M | R928006754 |
| 2.0100 H6XL-A00-0-V | R928006781 |
| 2.0100 H6XL-B00-0-M | R928006763 |
| 2.0100 H6XL-B00-0-V | R928006790 |
| 2.0100 P10-A00-0-M | R928007289 |
| 2.0100 P10-B00-0-M | R928007290 |
| 2.0100 P25-A00-0-M | R928006759 |
| 2.0100 P25-B00-0-M | R928006768 |
| 2.0130 AS20-A00-0-M | R928039892 |
| 2.0130 G10-A00-0-M | R928022278 |
| 2.0130 G10-A00-0-V | R928022296 |
| 2.0130 G10-B00-0-M | R928022314 |
| 2.0130 G100-A00-0-M | R928022281 |
| 2.0130 G100-AH0-0-V | R928052220 |
| 2.0130 G100-B00-0-M | R928022317 |
| 2.0130 G100-B0V-0-V | R928047585 |
| 2.0130 G25-A00-0-M | R928022279 |
| 2.0130 G25-A00-0-V | R928022297 |
| 2.0130 G25-AH0-0-V | R928049089 |
| 2.0130 G25-B00-0-M | R928022315 |
| 2.0130 G25-B00-0-V | R928022333 |
| 2.0130 G300-B00-0-M | R928047540 |
| 2.0130 G40-A00-0-M | R928022280 |
| 2.0130 G40-B00-0-M | R928022316 |
| 2.0130 G60-A00-0-M | R928047844 |
| 2.0130 G60-A00-0-V | R928047708 |
| 2.0130 G800-A00-0-M | R928049460 |
| 2.0130 H10XL-A00-0-M | R928022276 |
| 2.0130 H10XL-A00-0-M/LV | R928051990 |
| 2.0130 H10XL-A00-0-V | R928022294 |
| 2.0130 H10XL-BHV-0-V | R928054625 |
| 2.0130 H20XL-A00-0-M | R928022277 |
| 2.0130 H20XL-A00-0-V | R928022295 |
| 2.0130 H20XL-A0V-0-M | R928039617 |
| 2.0130 H20XL-AH0-0-V | R928037202 |
| 2.0130 H20XL-B00-0-M | R928022313 |
| 2.0130 H3XL-A00-0-M | R928022274 |
| 2.0130 H3XL-A00-0-V | R928022292 |
| 2.0130 H3XL-B00-0-M | R928022310 |
| 2.0130 H3XL-B00-0-V | R928022328 |
| 2.0130 H3XL-BHV-0-E | R928053326 |
| 2.0130 H6XL-A00-0-M | R928022275 |
| 2.0130 H6XL-A00-0-V | R928022293 |
| 2.0130 H6XL-B00-0-M | R928022311 |
| 2.0130 H6XL-B00-0-V | R928022329 |
| 2.0130 P10-A00-0-M | R928022282 |
| 2.0130 P10-B00-0-M | R928022318 |
| 2.0130 P25-A00-0-M | R928049482 |
| 2.0130 PWR10-B00-0-M | R928022312 |
| 2.0130 PWR10-B00-0-V | R928022330 |
| 2.0130 PWR10-BH0-0-V | R928054647 |
| 2.0130 VS25-A00-0-M | R928053022 |
| 2.0150 AS10-A00-0-M | R928053581 |
| 2.0150 G10-A00-0-M | R928022287 |
| 2.0150 G10-B00-0-M | R928022323 |
| 2.0150 G100-A00-0-M | R928022290 |
| 2.0150 G100-A00-0-V | R928022308 |
| 2.0150 G100-AH0-0-M | R928052302 |
| 2.0150 G25-A00-0-M | R928022288 |
| 2.0150 G25-A00-0-V | R928022306 |
| 2.0150 G25-B00-0-M | R928022324 |
| 2.0150 G40-A00-0-M | R928022289 |
| 2.0150 G60-A00-0-M | R928047845 |
| 2.0150 G60-A00-0-V | R928048054 |
| 2.0150 H10XL-A00-0-M | R928022285 |
| 2.0150 H10XL-A00-0-M/ZF | R928055306 |
| 2.0150 H10XL-A00-0-V | R928022303 |
| 2.0150 H10XL-AH0-0-V | R928051630 |
| 2.0150 H10XL-AHV-0-V | R928049032 |
| 2.0150 H10XL-B00-0-V | R928022339 |
| 2.0150 H20XL-A00-0-M | R928022286 |
| 2.0150 H20XL-A00-0-V | R928022304 |
| 2.0150 H20XL-B00-0-M | R928022322 |
| 2.0150 H3XL-A00-0-M | R928022283 |
| 2.0150 H3XL-A00-0-V | R928022301 |
| 2.0150 H3XL-B00-0-M | R928022319 |
| 2.0150 H6XL-A00-0-M | R928022284 |
| 2.0150 H6XL-B00-0-M | R928022320 |
| 2.0150 H6XL-B00-0-V | R928022338 |
| 2.0150 H6XL-B00-0-V/TE | R928051919 |
| 2.0150 P10-A00-0-M | R928022291 |
| 2.0150 PWR10-B00-0-M | R928022321 |
| 2.0160 AS10-A00-0-M | R928006811 |
| 2.0160 AS10-A00-0-V | R928006838 |
| 2.0160 G10-A00-0-M | R928006805 |
| 2.0160 G10-A00-0-V | R928006832 |
| 2.0160 G10-B00-0-M | R928006814 |
| 2.0160 G100-A00-0-M | R928022357 |
| 2.0160 G100-A00-0-V | R928022389 |
| 2.0160 G100-B00-0-M | R928022373 |
| 2.0160 G100-B00-0-V | R928022405 |
| 2.0160 G130-A00-0-M | R928036861 |
| 2.0160 G200-A00-0-M | R928034995 |
| 2.0160 G25-A00-0-M | R928006806 |
| 2.0160 G25-A00-0-V | R928006833 |
| 2.0160 G25-A0V-0-M | R928010518 |
| 2.0160 G25-A0V-0-V | R928010545 |
| 2.0160 G25-AH0-0-V | R928008689 |
| 2.0160 G25-AHV-0-V | R928012401 |
| 2.0160 G25-B00-0-M | R928006815 |
| 2.0160 G25-B00-0-V | R928006842 |
| 2.0160 G300-A00-0-V | R928048771 |
| 2.0160 G40-A00-0-M | R928022349 |
| 2.0160 G40-A00-0-V | R928022381 |
| 2.0160 G40-B00-0-M | R928022365 |
| 2.0160 G40-B00-0-V | R928022397 |
| 2.0160 G60-A00-0-E | R928047213 |
| 2.0160 G60-A00-0-M | R928025190 |
| 2.0160 G60-A00-0-V | R928041995 |
| 2.0160 H10XL-A00-0-M | R928006809 |
| 2.0160 H10XL-A00-0-V | R928006836 |
| 2.0160 H10XL-A00-0-V/MT | R928052820 |
| 2.0160 H10XL-AH0-0-M | R928008665 |
| 2.0160 H10XL-AH0-0-V | R928008692 |
| 2.0160 H10XL-AHV-0-V | R928012404 |
| 2.0160 H10XL-B00-0-M | R928006818 |
| 2.0160 H10XL-B00-0-M/PL | R928039491 |
| 2.0160 H10XL-B00-0-V | R928006845 |
| 2.0160 H10XL-BHV-0-V | R928012413 |
| 2.0160 H20XL-A00-0-M | R928006810 |
| 2.0160 H20XL-A00-0-V | R928006837 |
| 2.0160 H20XL-A00-0-V/TM | R928051826 |
| 2.0160 H20XL-AH0-0-V | R928008693 |
| 2.0160 H20XL-B00-0-M | R928006819 |
| 2.0160 H20XL-B00-0-V | R928006846 |
| 2.0160 H20XL-C00-0-M | R928006828 |
| 2.0160 H3XL-A00-0-M | R928006807 |
| 2.0160 H3XL-A00-0-V | R928006834 |
| 2.0160 H3XL-B00-0-M | R928006816 |
| 2.0160 H3XL-B00-0-V | R928006843 |
| 2.0160 H6XL-A00-0-M | R928006808 |
| 2.0160 H6XL-A00-0-V | R928006835 |
| 2.0160 H6XL-A0V-0-V | R928010547 |
| 2.0160 H6XL-B00-0-M | R928006817 |
| 2.0160 H6XL-B00-0-V | R928006844 |
| 2.0160 P10-A00-0-M | R928007295 |
| 2.0160 P25-A00-0-M | R928006813 |
| 2.0160 P25-A00-0-V | R928006840 |
| 2.0160 VS25-A00-0-V | R928053935 |
| 2.0250 AS10-A00-0-M | R928006865 |
| 2.0250 AS6-A00-0-M | R928048875 |
| 2.0250 G10-A00-0-M | R928006859 |
| 2.0250 G10-A00-0-V | R928006886 |
| 2.0250 G10-A0V-0-M | R928010571 |
| 2.0250 G10-AHV-0-V | R928012454 |
| 2.0250 G10-B00-0-M | R928006868 |
| 2.0250 G100-A00-0-M | R928022358 |
| 2.0250 G100-A00-0-V | R928022390 |
| 2.0250 G100-B00-0-M | R928022374 |
| 2.0250 G100-B00-0-V | R928022406 |
| 2.0250 G200-A00-0-M | R928040821 |
| 2.0250 G25-A00-0-M | R928006860 |
| 2.0250 G25-A00-0-V | R928006887 |
| 2.0250 G25-A0V-0-M | R928010572 |
| 2.0250 G25-A0V-0-V | R928010599 |
| 2.0250 G25-AH0-0-V | R928008743 |
| 2.0250 G25-AHV-0-V | R928012455 |
| 2.0250 G25-B00-0-M | R928006869 |
| 2.0250 G250-A00-0-M | R928045753 |
| 2.0250 G40-A00-0-M | R928022350 |
| 2.0250 G40-A00-0-V | R928022382 |
| 2.0250 G40-B00-0-M | R928022366 |
| 2.0250 G60-A00-0-M | R928045754 |
| 2.0250 G60-A00-0-V | R928047492 |
| 2.0250 H10XL-A00-0-M | R928006863 |
| 2.0250 H10XL-A00-0-M/LV | R928052008 |
| 2.0250 H10XL-A00-0-M/PL | R928053535 |
| 2.0250 H10XL-A00-0-V | R928006890 |
| 2.0250 H10XL-AH0-0-M | R928008719 |
| 2.0250 H10XL-AH0-0-V | R928008746 |
| 2.0250 H10XL-B00-0-M | R928006872 |
| 2.0250 H10XL-B00-0-M/PL | R928039492 |
| 2.0250 H10XL-B00-0-P5 | R987315434 |
| 2.0250 H10XL-B00-0-V | R928006899 |
| 2.0250 H20XL-A00-0-M | R928006864 |
| 2.0250 H20XL-B00-0-M | R928006873 |
| 2.0250 H20XL-BH0-0-V | R928008756 |
| 2.0250 H3XL-A00-0-M | R928006861 |
| 2.0250 H3XL-A00-0-V | R928006888 |
| 2.0250 H3XL-B00-0-M | R928006870 |
| 2.0250 H3XL-B00-0-V | R928006897 |
| 2.0250 H3XL-BH0-0-V | R928008753 |
| 2.0250 H6XL-A00-0-M | R928006862 |
| 2.0250 H6XL-A00-0-V | R928006889 |
| 2.0250 H6XL-AHV-0-V | R928012457 |
| 2.0250 H6XL-B00-0-M | R928006871 |
| 2.0250 H6XL-B00-0-V | R928006898 |
| 2.0250 P10-A00-0-M | R928007301 |
| 2.0250 P10-A00-0-V | R928007304 |
| 2.0250 P10-AH0-0-V | R928009160 |
| 2.0250 P10-B00-0-M | R928007302 |
| 2.0250 P25-A00-0-M | R928006867 |
| 2.0400 AS10-A00-0-M | R928006919 |
| 2.0400 AS10-A00-0-V | R928006946 |
| 2.0400 AS20-A00-0-M | R928006920 |
| 2.0400 AS6-A00-0-M | R928054673 |
| 2.0400 G10-A00-0-M | R928006913 |
| 2.0400 G10-A00-0-V | R928006940 |
| 2.0400 G10-AH0-0-V | R928008796 |
| 2.0400 G10-B00-0-M | R928006922 |
| 2.0400 G100-A00-0-M | R928019427 |
| 2.0400 G100-A00-0-V | R928022391 |
| 2.0400 G100-A0V-0-V | R928049904 |
| 2.0400 G100-B00-0-M | R928022375 |
| 2.0400 G25-A00-0-M | R928006914 |
| 2.0400 G25-A00-0-V | R928006941 |
| 2.0400 G25-A0V-0-M | R928010626 |
| 2.0400 G25-AH0-0-V | R928008797 |
| 2.0400 G25-AHV-0-V | R928012509 |
| 2.0400 G25-B00-0-M | R928006923 |
| 2.0400 G25-B00-0-V | R928006950 |
| 2.0400 G25-BH0-0-V | R928008806 |
| 2.0400 G40-A00-0-M | R928022351 |
| 2.0400 G40-A00-0-V | R928022383 |
| 2.0400 G60-A00-0-M | R928028166 |
| 2.0400 G60-B00-0-M | R928054330 |
| 2.0400 H10XL-A00-0-M | R928006917 |
| 2.0400 H10XL-A00-0-M/PL | R928051936 |
| 2.0400 H10XL-A00-0-V | R928006944 |
| 2.0400 H10XL-AH0-0-M | R928008773 |
| 2.0400 H10XL-AH0-0-V | R928008800 |
| 2.0400 H10XL-B00-0-M | R928006926 |
| 2.0400 H10XL-B00-0-V | R928006953 |
| 2.0400 H10XL-BH0-0-V | R928008809 |
| 2.0400 H10XL-C00-0-M | R928006935 |
| 2.0400 H10XL-C00-0-P5 | R987315432 |
| 2.0400 H20XL-A00-0-M | R928006918 |
| 2.0400 H20XL-A00-0-V | R928006945 |
| 2.0400 H20XL-AH0-0-M | R928008774 |
| 2.0400 H20XL-B00-0-M | R928006927 |
| 2.0400 H20XL-B00-0-P5 | R987315442 |
| 2.0400 H3XL-A00-0-M | R928006915 |
| 2.0400 H3XL-A00-0-V | R928006942 |
| 2.0400 H3XL-B00-0-M | R928006924 |
| 2.0400 H3XL-B00-0-P5 | R987315443 |
| 2.0400 H3XL-B00-0-V | R928006951 |
| 2.0400 H3XL-C00-0-M | R928006933 |
| 2.0400 H3XL-CH0-0-V | R928008816 |
| 2.0400 H6XL-A00-0-M | R928006916 |
| 2.0400 H6XL-A00-0-V | R928006943 |
| 2.0400 H6XL-B00-0-M | R928006925 |
| 2.0400 H6XL-B00-0-V | R928006952 |
| 2.0400 P10-A00-0-M | R928007307 |
| 2.0400 P10-B00-0-M | R928007308 |
| 2.0630 G10-B00-0-M | R928006976 |
| 2.0630 G100-A00-0-M | R928022360 |
| 2.0630 G100-A00-0-V | R928022392 |
| 2.0630 G100-B00-0-M | R928022376 |
| 2.0630 G25-A00-0-M | R928006968 |
| 2.0630 G25-B00-0-M | R928006977 |
| 2.0630 G25-B00-0-V | R928007004 |
| 2.0630 G40-A00-0-M | R928022352 |
| 2.0630 G40-B00-0-M | R928022368 |
| 2.0630 G40-B00-0-V | R928022400 |
| 2.0630 G60-A00-0-M | R928054576 |
| 2.0630 H10XL-A00-0-M | R928006971 |
| 2.0630 H10XL-A00-0-V | R928006998 |
| 2.0630 H10XL-B00-0-M | R928006980 |
| 2.0630 H10XL-B00-0-V | R928007007 |
| 2.0630 H10XL-B0V-0-V | R928010719 |
| 2.0630 H20XL-A00-0-M | R928006972 |
| 2.0630 H20XL-B00-0-M | R928006981 |
| 2.0630 H3XL-A00-0-M | R928006969 |
| 2.0630 H3XL-B00-0-M | R928006978 |
| 2.0630 H6XL-A00-0-M | R928006970 |
| 2.0630 H6XL-A00-0-V | R928006997 |
| 2.0630 H6XL-B00-0-M | R928006979 |
| 2.0630 H6XL-B00-0-V | R928007006 |
| 2.0630 P10-A00-0-M | R928007313 |
| 2.0630 PWR3-A00-0-V | R928006996 |
| 2.1000 G10-A00-0-M | R928007021 |
| 2.1000 G10-B00-0-M | R928007030 |
| 2.1000 G100-A00-0-M | R928022361 |
| 2.1000 G100BHV-0-V | R928054623 |
| 2.1000 G100V1-B00-0-M-SP000069-C/TE | R928034906 |
| 2.1000 G25-A00-0-M | R928007022 |
| 2.1000 G25-B00-0-M | R928007031 |
| 2.1000 G25-B00-0-V | R928007058 |
| 2.1000 G40-A00-0-M | R928022353 |
| 2.1000 G60-B00-0-M | R928053791 |
| 2.1000 H10XL-A00-0-M | R928007025 |
| 2.1000 H10XL-A00-0-V | R928007052 |
| 2.1000 H10XL-B00-0-M | R928007034 |
| 2.1000 H10XL-B00-0-V | R928007061 |
| 2.1000 H20XL-A00-0-M | R928007026 |
| 2.1000 H20XL-B00-0-M | R928007035 |
| 2.1000 H20XL-B00-0-V | R928007062 |
| 2.1000 H3XL-A00-0-M | R928007023 |
| 2.1000 H3XL-B00-0-M | R928007032 |
| 2.1000 H3XL-B00-0-V | R928007059 |
| 2.1000 H6XL-A00-0-M | R928007024 |
| 2.1000 H6XL-A00-0-V | R928007051 |
| 2.1000 H6XL-B00-0-M | R928007033 |
| 2.1000 H6XL-B00-0-V | R928007060 |
| 2.1000 P10-A00-0-M | R928007319 |
Data Sheet : Rexroth Filter Elements รุ่น 02.




Your Lift