VENTILATION FILTERS รุ่น TLF I, TLF III
ตัวกรอง และระบายอากาศ (Rexroth TLF I, TLF III according to DIN 2573)
รายละเอียด Rexroth Ventilation Filters.
- Size 1-25, 2-32, 3-40, 4-50, 5-65, 6-80, 1-25, 2-32, 3-40, 4-50, 5-65, 6-80, 1-25, 2-32, 3-40, 4-50, 5-65, 6-80
(ขนาด 1-25, 2-32, 3-40, 4-50, 5-65, 6-80, 1-25, 2-32, 3-40, 4-50, 5-65, 6-80, 1-25, 2-32, 3-40, 4-50, 5-65, 6-80) - Port G1 1/4, G1 1/2, G2, G2 1/2, G3, G1 1/4, G1 1/2, G2, G2 1/2, G3, G1 1/4, G1 1/2, G2, G2 1/2, G3
(ช่องน้ำมัน G1 1/4, G1 1/2, G2, G2 1/2, G3, G1 1/4, G1 1/2, G2, G2 1/2, G3, G1 1/4, G1 1/2, G2, G2 1/2, G3) - Operating temperature -20 … +100 °C
(ช่วงอุณหภูมิการทำงาน -20 ... +100 °C)
Features
- Highly efficient, special filter material
(วัสดุกรองพิเศษที่มีประสิทธิภาพสูง) - Filtration of very fine particles and high dirt holding capacity
- Bei Verwendung von Aquasorb Filtermaterial wird das Risiko von Korrosion im Hydraulikbehälter minimert
(เมื่อใช้วัสดุกรอง Aquasorb ความเสี่ยงต่อการกัดกร่อนของถังไฮดรอลิกจะลดลง) - Air filtration and dehumidification in fluid systems
(การกรองอากาศและการลดความชื้นในระบบของเหลว) - Standardmäßiges Einfüllsieb bei Version III
(ใส้กรองมาตรฐานสำหรับรุ่น III)
SPECIFICATION (รายละเอียด)
| รุ่น | TLF I | TLF III | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาด | 7-125 | 8-250 | 7-125 | |||
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ถังติดตั้งตัวกรอง | |||||
| ช่องน้ำมัน | มาตรฐาน | DIN 2573 DN125 | DIN 2573 DN250 | DIN 2573 DN125 | ||
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | °C | 40 … +100 | ||||
| ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม | °C | -40 … +65 | ||||
| สภาพการเก็บรักษา | ซีล NBR | °C | -40 … +65 | |||
| ซีล FKM | °C | -20 … +65 | ||||
| วัสดุ | ฝาครอบตัวกรอง | เหล็กเคลือบดีบุก | ||||
| ซีล | NBR / FKM | |||||
| กรองด้านล่าง | เหล็กเคลือบดีบุก | |||||
| ตัวเติมกรอง | สแตนเลส | |||||
Type Code
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | S | - | 0 | 0 | 0 | - | 00 | M | 0 | 0 |
| Design | |||
|---|---|---|---|
| 01 | Tank breathing filter with internal thread connection | TLF I | |
| Tank breathing filter with male thread connection and filling strainer | TLF III | ||
| Size | |||
| 02 | 7-125 | ||
| 8-250 | |||
| Filter rating in μm | |||
| 03 | Nominal | Paper, not cleanable | P10 |
| P25 | |||
| Absolute (ISO 16889) | Non-woven glass fiber media, not cleanable | PWR10 | |
| Pressure differential | |||
| 04 | max. admissible pressure differential of the filter element | Standard | S |
| Element design | |||
| 05 | Standard adhesive T = 80 °C | 0... | |
| Standard material | ...0 | ||
| Solenoid | |||
| 06 | without | 0 | |
| Bypass valve | |||
| 07 | without | 0 | |
| Maintenance indicator | |||
| 08 | without | 0 | |
| Port | |||
| 09 | Standard | 00 | |
| Seal | |||
| 10 | NBR | M | |
| Material | |||
| 11 | Standard | 0 | |
| Supplementary information | |||
| 12 | without | 0 | |
| Model | Code |
|---|---|
| TLF I 7-125 H6XL-S00-000-00M00 | R928039998 |
| TLF I 7-125 P10-S00-000-00M00 | R928018832 |
| TLF I 7-125 P25-S00-000-00M00 | R928018833 |
| TLF I 7-125 PWR10-S00-000-00M00 | R928018834 |
| TLF I 7-125 PWR10-S00-00A-00M00 | R928038581 |
| TLF I 8-250 AS3-S00-000-00M00 | R928041949 |
| TLF I 8-250 H10XL-S00-000-00M00 | R928018837 |
| TLF I 8-250 H10XL-S00-00A-00M00 | R928053458 |
| TLF I 8-250 H3XL-S00-000-00M00 | R928019168 |
| TLF I 8-250 P10-S00-000-00M00 | R928018835 |
| TLF III 7-125 H10XL-S00-000-00M00 | R928028257 |
| TLF III 7-125 H3XL-S00-000-00M00 | R928019140 |
| TLF III 7-125 P10-S00-000-00M00 | R928028258 |




Your Lift