FILTER ELEMENTS รุ่น 6.
ไส้กรอง (Rexroth Hydraulic Filter Elements)
รายละเอียด Rexroth Hydraulic Filter Elements รุ่น 6.
- Size 56 … 560
- Pressure differential 1 bar
- Filter rating 1 µm
- Operating temperature range -10 … +100 °C
Features
- Filter media made of glass fiber material (optionally water-absorbing), filter paper, wire mesh, fleece material and metal fibre fleece for numerous fields of application
- Reinigbare Filtermedien aus Drahtgewebe
- Attainable oil cleanliness up to ISO 10/6/4 (ISO 4406)
- Hohe Schmutzaufnahme und Filtrationsleistung durch mehrlagige Glasfasertechnik bei gleichzeitig niedrigem Anfangsdifferenzdruck (ISO 3968)
- Erweitertes Produktprogramm für nicht mineralölbasierte Fluide
- Filterelemente mit hoher Differrenzdruckstabilität
Type code
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | - | S00 | - | - |
Design | |||
---|---|---|---|
01 | Filter element | 6. 1) | |
Size | |||
02 | according to BRFS standard | 56 | |
96 | |||
140 | |||
225 | |||
360 | |||
460 | |||
560 | |||
Filter rating in μm | |||
03 | Nominal | Stainless steel wire mesh, cleanable | G10 |
G25 | |||
G40 | |||
G60 | |||
G100 | |||
G200 | |||
G500 | |||
G800 | |||
Paper, not cleanable | P10 | ||
P25 | |||
Fleece material, not cleanable | VS25 | ||
VS40 | |||
VS60 | |||
Absolute (ISO 16889) | Non-woven glass fiber media, not cleanable | H1XL | |
H3XL | |||
H6XL | |||
H10XL | |||
H20XL | |||
Pressure differential | |||
04 | max. admissible pressure differential of the filter element | 1 bar | A |
Bypass valve | |||
05 | without | 0 | |
Seal | |||
06 | without | 0 | |
Further filter ratings and seal materials are available upon request.
|
Model | Code |
---|---|
6.140 G100-S00-0-0 | R928027883 |
6.140 G100-S00-0-0/RH | R928048619 |
6.140 G100-SH0-0-0 | R928025617 |
6.140 G130-S00-0-0 | R928046422 |
6.140 G25-S00-0-0 | R928022669 |
6.140 G40-S00-0-0 | R928022789 |
6.140 G60-S00-0-0 | R928046424 |
6.140 G800-S00-0-0 | R928036509 |
6.140 H10XL-S00-0-0 | R928019715 |
6.140 H20XL-S00-0-0 | R928046426 |
6.140 P10-S00-0-0 | R928046427 |
6.140 P25-S00-0-0 | R928022839 |
6.140 VS25-S00-0-0 | R928025534 |
6.140 VS60-S00-0-0 | R928036049 |
6.160 P10-S00-0-0 | R928028513 |
6.160 P10-S00-0-0/PL | R928038341 |
6.225 G100-S00-0-0 | R928046428 |
6.225 G130-S00-0-0 | R928019086 |
6.225 G25-S00-0-0 | R928046430 |
6.225 G25-SH0-0-0 | R928031740 |
6.225 G40-S00-0-0 | R928025697 |
6.225 G60-S00-0-0 | R928046431 |
6.225 G800-S00-0-0 | R928049624 |
6.225 H10XL-S00-0-0 | R928040938 |
6.225 H20XL-S00-0-0 | R928025409 |
6.225 P10-S00-0-0 | R928019340 |
6.225 P25-S00-0-0 | R928022814 |
6.300 P10-S00-0-0 | R928022531 |
6.300 P10-S00-0-0/PL | R928031801 |
6.300 P25-S00-0-0 | R928047273 |
6.360 G100-S00-0-0 | R928046432 |
6.360 G130-S00-0-0 | R928052211 |
6.360 G150-S00-0-0 | R928025635 |
6.360 G150-S00-0-0/PL | R928035546 |
6.360 G150-S0V-0-0 | R928028144 |
6.360 G25-S00-0-0 | R928046433 |
6.360 G800-S00-0-0 | R928048871 |
6.360 H10XL-S00-0-0 | R928052226 |
6.360 H20XL-S00-0-0 | R928022526 |
6.360 P10-S00-0-0 | R928022816 |
6.360 P10-S00-0-0-0034/PL | R928041265 |
6.460 G100-S00-0-0 | R928037008 |
6.460 G130-S00-0-0 | R928022532 |
6.460 G130-S00-0-0/SB | R928041521 |
6.460 G150-S00-0-0 | R928035095 |
6.460 G150-S00-0-0/PL | R928031791 |
6.460 G200-S00-0-0/SB | R928048315 |
6.460 G25-S00-0-0 | R928037937 |
6.460 G40-S00-0-0 | R928048132 |
6.460 H20XL-S00-0-0 | R928046436 |
6.460 P10-S00-0-0 | R928046437 |
6.460 P25-S00-0-0 | R928054785 |
6.460 PWR10-S00-0-0 | R928046435 |
6.56 G10-S00-0-0 | R928025529 |
6.56 G100-S00-0-0 | R928046438 |
6.56 G25-S00-0-0 | R928046439 |
6.56 G40-S00-0-0 | R928046440 |
6.56 G60-S00-0-0 | R928046441 |
6.56 H10XL-S00-0-0 | R928053777 |
6.56 P10-S00-0-0 | R928047855 |
6.560 G100-S00-0-0 | R928039963 |
6.560 G130-S00-0-0 | R928052219 |
6.560 G150-S00-0-0/PL | R928038020 |
6.560 G25-S00-0-0 | R928039656 |
6.560 G60-S00-0-0 | R928049646 |
6.560 H20XL-S00-0-0 | R928046443 |
6.560 PWR10-S00-0-0 | R928054604 |
6.90 G10-S00-0-0 | R928041633 |
6.90 G100-S00-0-0 | R928046444 |
6.90 G25-S00-0-0 | R928046446 |
6.90 G40-S00-0-0 | R928046447 |
6.90 H10XL-S00-0-0 | R928046448 |
6.90 VS25-S00-0-0 | R928044701 |
Data Sheet : Rexroth Filter Elements รุ่น 6.