FILTER ELEMENTS รุ่น 2.Z
ไส้กรอง (Rexroth Hydraulic Filter Elements)
รายละเอียด Rexroth Hydraulic Filter Elements รุ่น 2.Z.
- Size 0025 … 125
- Pressure differential 330 bar
- Filter rating 3 µm
- Operating temperature range -10 … +100 °C
Features
- Filter media made of glass fiber material (optionally water-absorbing), filter paper, wire mesh, fleece material and metal fibre fleece for numerous fields of application
- Reinigbare Filtermedien aus Drahtgewebe
- Attainable oil cleanliness up to ISO 10/6/4 (ISO 4406)
- Hohe Schmutzaufnahme und Filtrationsleistung durch mehrlagige Glasfasertechnik bei gleichzeitig niedrigem Anfangsdifferenzdruck (ISO 3968)
- Erweitertes Produktprogramm für nicht mineralölbasierte Fluide
- Filterelemente mit hoher Differrenzdruckstabilität
Type code
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Z | - | B00 | 0 | - |
| Design | |||
|---|---|---|---|
| 01 | Filter element | 2.Z 1) | |
| Size | |||
| 02 | according to BRFS standard | 025 | |
| 075 | |||
| 125 | |||
| Filter rating in μm | |||
| 03 | Absolute (ISO 16889) | Non-woven glass fiber media, not cleanable | H3XL |
| H6XL | |||
| H10XL | |||
| H20XL | |||
| Pressure differential | |||
| 04 | max. admissible pressure differential of the filter element | 330 bar | B |
| Bypass valve | |||
| 05 | without | 0 | |
| Seal | |||
| 06 | NBR | M | |
| FKM | V | ||
| 1) For the admissible temperature ranges refer to the “Technical data” | |||
| Model | Code |
|---|---|
| 2.Z025 G10-B00-0-M | R928053743 |
| 2.Z025 G25-B00-0-M | R928049632 |
| 2.Z025 H10PZ-B00-0-M | R928051773 |
| 2.Z025 H10XL-B00-0-M | R928036955 |
| 2.Z025 H3PZ-B00-0-M | R928051771 |
| 2.Z025 H3XL-B00-0-M | R928036957 |
| 2.Z025 H6PZ-B00-0-M | R928053299 |
| 2.Z025 H6PZ-B00-0-M/MB | R928051772 |
| 2.Z025 H6XL-B00-0-M | R928036956 |
| 2.Z075 H10PZ-B00-0-M | R928051777 |
| 2.Z075 H10XL-B00-0-M | R928036958 |
| 2.Z075 H3PZ-B00-0-M | R928051775 |
| 2.Z075 H3XL-B00-0-M | R928037243 |
| 2.Z075 H6PZ-B00-0-M | R928051776 |
| 2.Z075 H6XL-B00-0-M | R928037245 |
| 2.Z125 H10PZ-B00-0-M | R928051781 |
| 2.Z125 H10XL-B00-0-M | R928036959 |
| 2.Z125 H10XL-B00-0-V | R928037495 |
| 2.Z125 H3PZ-B00-0-M | R928051779 |
| 2.Z125 H3XL-B00-0-M | R928037244 |
| 2.Z125 H6PZ-B00-0-M | R928051780 |
| 2.Z125 H6XL-B00-0-M | R928037246 |
| 2.Z180 H10XL-B00-0-V | R928047723 |
| 2.Z180 H10XL-C00-0-M | R928046113 |
| 2.Z180 H10XL-C00-0-V | R928025591 |
| 2.Z180 H6XL-C00-0-V | R928046115 |
| 2.Z180 PWR3-C00-0-V | R928045009 |
| 2.Z220 H10XL-C00-0-M | R928046116 |
| 2.Z30 G100-C00-0-M | R928053550 |
| 2.Z30 H3XL-C00-0-M | R928019014 |
| 2.Z30 H6XL-C00-0-M | R928031700 |
| 2.Z30 PWR10-C00-0-M | R928019425 |
| 2.Z30 PWR10-C00-0-V | R928046117 |
| 2.Z90 PWR10-C00-0-M | R928036119 |
| 2.Z90 PWR10-C00-0-V | R928035709 |
| 2.Z90 PWR3-C00-0-M | R928018940 |
Data Sheet : Rexroth Filter Elements รุ่น 2.Z.




Your Lift