VENANZETTI Vibrators Motor - VV series Three Phase
Vibrators Motor - VV series Three Phase
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
Feature | Vibrators Motor - VV series Three Phase
VENANZETTI VV 3 เฟส series VENANZETTI VIBRAZIONI MILANO MOTOVIBRATORI - ELECTRIC VIBRATORS
- VV series Three Phase
- VV000N, B / 2, 4, 6, 8 : 2 Pole / 4 Pole / 6 Pole / 8 Pole 230/400 V 50/60 Hz, 690 V 50/60 Hz
- อุณหภูมิ : -20 - 40 °C
- ระดับ : F (120°C), IP65, ATEX Zone22 Ex II2D
Speicifications | Vibrators Motor - VV series Three Phase
| Model 2 Pole 220/380 V | Max. Input Power (W) | Pole | Phase | Frequency (Hz) |
|---|---|---|---|---|
| VV001N/2 | 2P | 3 | 50 | |
| VV002N/2 | 2P | 3 | 50 | |
| VV03N/2 | 170 | 2P | 3 | 50 |
| VV05N/2 | 170 | 2P | 3 | 50 |
| VV10N/2 | 250 | 2P | 3 | 50 |
| VV15N/2 | 430 | 2P | 3 | 50 |
| VV25N/2 | 610 | 2P | 3 | 50 |
| VV35N/2 | 950 | 2P | 3 | 50 |
| VV38N/2 | 1900 | 2P | 3 | 50 |
| VV40N/2 | 2100 | 2P | 3 | 50 |
| VV45N/2 | 3800 | 2P | 3 | 50 |
| VV55N/2 | 3800 | 2P | 3 | 50 |
| VV67N/2 | 5300 | 2P | 3 | 50 |
| VV71N/2 | 9400 | 2P | 3 | 50 |
| Model 4 Pole 220/380 V | Max. Input Power (W) | Pole | Phase | Frequency (Hz) |
|---|---|---|---|---|
| VV03B/4 | 80 | 4P | 3 | 50 |
| VV05B/4 | 80 | 4P | 3 | 50 |
| VV06B/4 | 80 | 4P | 3 | 50 |
| VV10B/4 | 160 | 4P | 3 | 50 |
| VV20B/4 | 280 | 4P | 3 | 50 |
| VV21B/4 | 280 | 4P | 3 | 50 |
| VV30B/4 | 500 | 4P | 3 | 50 |
| VV35B/4 | 520 | 4P | 3 | 50 |
| VV38B/4 | 850 | 4P | 3 | 50 |
| VV40B/4 | 1100 | 4P | 3 | 50 |
| VV41B/4 | 1300 | 4P | 3 | 50 |
| VV50B/4 | 1500 | 4P | 3 | 50 |
| VV53B/4 | 1800 | 4P | 3 | 50 |
| VV55B/4 | 2100 | 4P | 3 | 50 |
| VV57B/4 | 2400 | 4P | 3 | 50 |
| VV60B/4 | 3400 | 4P | 3 | 50 |
| Model 6 Pole 220/380 V | Max. Input Power (W) | Pole | Phase | Frequency (Hz) |
|---|---|---|---|---|
| VV10B/6 | 115 | 6P | 3 | 50 |
| VV11B/6 | 115 | 6P | 3 | 50 |
| VV20B/6 | 180 | 6P | 3 | 50 |
| VV30B/6 | 330 | 6P | 3 | 50 |
| VV35B/6 | 330 | 6P | 3 | 50 |
| VV38B/6 | 640 | 6P | 3 | 50 |
| VV40B/6 | 710 | 6P | 3 | 50 |
| VV41B/6 | 900 | 6P | 3 | 50 |
| VV50B/6 | 1000 | 6P | 3 | 50 |
| VV53B/6 | 1400 | 6P | 3 | 50 |
| VV55B/6 | 1800 | 6P | 3 | 50 |
| VV57B/6 | 2100 | 6P | 3 | 50 |
| VV60B/6 | 2400 | 6P | 3 | 50 |
| VV62B/6 | 3100 | 6P | 3 | 50 |
| VV65B/6 | 3600 | 6P | 3 | 50 |
| VV67B/6 | 4100 | 6P | 3 | 50 |




Your Lift