DELTA Inverter - ME300
Inverter - ME300
Download PDFModel Numbers | Inverter - ME300
Example: VFD0A8ME11ANNAA, VFD0A8ME23ANNAA
How to choose: VFD 1A5(1) ME(2) 43(3) A(4) N(5) N(6) A(7) A(8)
Number | Meaning | Code | Detail |
---|---|---|---|
(1) | Output current rating | 1A5 | Current under full rated operation (150% 6 sec.) |
(2) | Series | ME | ME300 series |
(3) | Voltage | 11 | 115 V 1-phase |
21 | 230 V 1-phase | ||
23 | 230 V 3-phase | ||
43 | 460 V 3-phase | ||
(4) | Degree of protection | A | IP20 |
(5) | Filter EMC | N | None |
F | Built-in EMC filter | ||
(6) | Safely reduce torque | N | None |
S | Model STO EMC filter | ||
(7) | Model type | A | Standard EMC filter |
(8) | Version type | A | Standard EMC filter |
Specifications | Inverter - ME300
Model | Input power | Frame size | Output power (kw) | Output power (hp) | Output Current (A) | EMC filter | STO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFD0A8ME11ANNAA | 115 V 1-phase | A | 0.1 | 0.125 | 0.8 | None | None |
VFD0A8ME11ANSAA | A | None | Yes | ||||
VFD1A6ME11ANNAA | A | 0.2 | 0.25 | 1.6 | None | None | |
VFD1A6ME11ANSAA | A | None | Yes | ||||
VFD2A5ME11ANNAA | A | 0.4 | 0.5 | 2.8 | None | None | |
VFD2A5ME11ANSAA | A | None | Yes | ||||
VFD4A8ME11ANNAA | C | 0.75 | 1 | 4.8 | None | None | |
VFD4A8ME11ANSAA | C | None | Yes | ||||
VFD0A8ME21ANNAA | 230 V 1-phase | A | 0.1 | 0.125 | 0.8 | None | None |
VFD0A8ME21ANSAA | A | None | Yes | ||||
VFD0A8ME21AFNAA | B | Yes | None | ||||
VFD0A8ME21AFSAA | B | Yes | Yes | ||||
VFD1A6ME21ANNAA | A | 0.2 | 0.25 | 1.6 | None | None | |
VFD1A6ME21ANSAA | A | None | Yes | ||||
VFD1A6ME21AFNAA | B | Yes | None | ||||
VFD1A6ME21AFSAA | B | Yes | Yes | ||||
VFD2A8ME21ANNAA | A | 0.4 | 0.5 | 2.8 | None | None | |
VFD2A8ME21ANSAA | A | None | Yes | ||||
VFD2A8ME21AFNAA | B | Yes | None | ||||
VFD2A8ME21AFSAA | B | Yes | Yes | ||||
VFD4A8ME21ANNAA | B | 0.75 | 1 | 4.8 | None | None | |
VFD4A8ME21ANSAA | B | None | Yes | ||||
VFD4A8ME21AFNAA | B | Yes | None | ||||
VFD4A8ME21AFSAA | B | Yes | Yes | ||||
VFD7A5ME21ANNAA | C | 1.5 | 2 | 7.5 | None | None | |
VFD7A5ME21ANSAA | C | None | Yes | ||||
VFD7A5ME21AFNAA | C | Yes | None | ||||
VFD7A5ME21AFSAA | C | Yes | Yes | ||||
VFD11AME21ANNAA | C | 2.2 | 3 | 11 | None | None | |
VFD11AME21ANSAA | C | None | Yes | ||||
VFD11AME21AFNAA | C | Yes | None | ||||
VFD11AME21AFSAA | C | Yes | Yes | ||||
VFD0A8ME23ANNAA | 230 V 3-phase | A | 0.1 | 0.125 | 0.8 | None | None |
VFD0A8ME23ANSAA | A | None | Yes | ||||
VFD1A6ME23ANNAA | A | 0.2 | 0.25 | 1.6 | None | None | |
VFD1A6ME23ANSAA | A | None | Yes | ||||
VFD2A8ME23ANNAA | A | 0.4 | 0.5 | 2.8 | None | None | |
VFD2A8ME23ANSAA | A | None | Yes | ||||
VFD4A8ME23ANNAA | A | 0.75 | 1 | 4.8 | None | None | |
VFD4A8ME23ANSAA | A | None | Yes | ||||
VFD7A5ME23ANNAA | B | 1.5 | 2 | 7.5 | None | None | |
VFD7A5ME23ANSAA | B | None | Yes | ||||
VFD11AME23ANNAA | C | 2.2 | 3 | 11 | None | None | |
VFD11AME23ANSAA | C | None | Yes | ||||
VFD17AME23ANNAA | C | 3.7 | 5 | 17 | None | None | |
VFD17AME23ANSAA | C | None | Yes | ||||
VFD25AME23ANNAA | D | 5.5 | 7.5 | 25 | None | None | |
VFD25AME23ANSAA | D | None | Yes | ||||
VFD1A5ME43ANNAA | 460 V 3-phase | A | 0.4 | 0.5 | 1.5 | None | None |
VFD1A5ME43ANSAA | A | None | Yes | ||||
VFD1A5ME43AFNAA | B | Yes | None | ||||
VFD1A5ME43AFSAA | B | Yes | Yes | ||||
VFD2A7ME43ANNAA | A | 0.75 | 1 | 2.7 | None | None | |
VFD2A7ME43ANSAA | A | None | Yes | ||||
VFD2A7ME43AFNAA | B | Yes | None | ||||
VFD2A7ME43AFSAA | B | Yes | Yes | ||||
VFD4A2ME43ANNAA | B | 1.5 | 2 | 4.2 | None | None | |
VFD4A2ME43ANSAA | B | None | Yes | ||||
VFD4A2ME43AFNAA | B | Yes | None | ||||
VFD4A2ME43AFSAA | B | Yes | Yes | ||||
VFD5A5ME43ANNAA | C | 2.2 | 3 | 5.5 | None | None | |
VFD5A5ME43ANSAA | C | None | Yes | ||||
VFD5A5ME43AFNAA | C | Yes | None | ||||
VFD5A5ME43AFSAA | C | Yes | Yes | ||||
VFD9A0ME43ANNAA | C | 3.7 | 5 | 9 | None | None | |
VFD9A0ME43ANSAA | C | None | Yes | ||||
VFD9A0ME43AFNAA | C | Yes | None | ||||
VFD9A0ME43AFSAA | C | Yes | Yes | ||||
VFD13AME43ANNAA | D | 5.5 | 7.5 | 13 | None | None | |
VFD13AME43ANSAA | D | None | Yes | ||||
VFD13AME43AFNAA | D | Yes | None | ||||
VFD13AME43AFSAA | D | Yes | Yes | ||||
VFD17AME43ANNAA | D | 7.5 | 10 | 17 | None | None | |
VFD17AME43ANSAA | D | None | Yes | ||||
VFD17AME43AFNAA | D | Yes | None | ||||
VFD17AME43AFSAA | D | Yes | Yes |
Features | Inverter - ME300
Delta‘s ME300 Series is a new generation compact vector control drive that inherits Delta’s superior drive technology, but with a 60% reduction in size. It supports both IM and PM motors, providing higher efficiency and flexibility. Various built-in essential functions are standard to reduce the need for additional expenses and to shorten installation time. The STO function is an option that prevents damage.
With its user-friendly operation, ultra-compact size, quick installation, and flexible, durable design, the ME300 is your key to increased market competitiveness and greater success.
Properties | Inverter - ME300
Inverter | ME300 |
---|---|
Power supplt | 1-phase 115 V |
1-phase 230 V | |
3-phase 230 V | |
3-phase 460 V | |
Communication | Suppport MODBUS protocol and BACnet protocol |
Motor output | 0.75 - 400 kW |
Inverter - ME300
ดาวน์โหลดไฟล์ PDFเลือกรุ่นสินค้า | Inverter - ME300
ตัวอย่าง: VFD0A8ME11ANNAA, VFD0A8ME23ANNAA
วิธีการเลือก: VFD 1A5(1) ME(2) 43(3) A(4) N(5) N(6) A(7) A(8)
หมายเลข | ความหมาย | รหัส | รายละเอียด |
---|---|---|---|
(1) | พิกัดกระแสขาออก | 1A5 | กระแสภายใต้การทำงานเต็มพิกัด (150% 6 วินาที) |
(2) | ซีรีส์ | ME | ซีรีส์ ME300 |
(3) | ขนาดแรงดันไฟฟ้า | 11 | 115 V 1 เฟส |
21 | 230 V 1 เฟส | ||
23 | 230 V 3 เฟส | ||
43 | 460 V 3 เฟส | ||
(4) | มาตรฐานการป้องกัน | A | IP20 |
(5) | ตัวกรอง EMC | N | ไม่มี |
F | มีตัวกรอง EMC ในตัว | ||
(6) | ลดแรงบิดอย่างปลอดภัย | N | ตัวกรอง EMC ไม่มี |
S | ตัวกรอง EMC โมเดล STO | ||
(7) | ชนิดของโมเดล | A | ตัวกรอง EMC แบบมาตรฐาน |
(8) | ชนิดของรุ่น | A | ตัวกรอง EMC แบบมาตรฐาน |
ข้อมูลทางเทคนิค | Inverter - ME300
โมเดล | กำลังขาเข้า | ขนาดเฟรม | กำลังขาออก (kw) | กำลังขาออก (hp) | กระแสขาออก (A) | ตัวกรองEMC | STO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFD0A8ME11ANNAA | 115V 1เฟส | A | 0.1 | 0.125 | 0.8 | ไม่มี | ไม่มี |
VFD0A8ME11ANSAA | A | ไม่มี | มี | ||||
VFD1A6ME11ANNAA | A | 0.2 | 0.25 | 1.6 | ไม่มี | ไม่มี | |
VFD1A6ME11ANSAA | A | ไม่มี | มี | ||||
VFD2A5ME11ANNAA | A | 0.4 | 0.5 | 2.8 | ไม่มี | ไม่มี | |
VFD2A5ME11ANSAA | A | ไม่มี | มี | ||||
VFD4A8ME11ANNAA | C | 0.75 | 1 | 4.8 | ไม่มี | ไม่มี | |
VFD4A8ME11ANSAA | C | ไม่มี | มี | ||||
VFD0A8ME21ANNAA | 230V 1เฟส | A | 0.1 | 0.125 | 0.8 | ไม่มี | ไม่มี |
VFD0A8ME21ANSAA | A | ไม่มี | มี | ||||
VFD0A8ME21AFNAA | B | มี | ไม่มี | ||||
VFD0A8ME21AFSAA | B | มี | มี | ||||
VFD1A6ME21ANNAA | A | 0.2 | 0.25 | 1.6 | ไม่มี | ไม่มี | |
VFD1A6ME21ANSAA | A | ไม่มี | มี | ||||
VFD1A6ME21AFNAA | B | มี | ไม่มี | ||||
VFD1A6ME21AFSAA | B | มี | มี | ||||
VFD2A8ME21ANNAA | A | 0.4 | 0.5 | 2.8 | ไม่มี | ไม่มี | |
VFD2A8ME21ANSAA | A | ไม่มี | มี | ||||
VFD2A8ME21AFNAA | B | มี | ไม่มี | ||||
VFD2A8ME21AFSAA | B | มี | มี | ||||
VFD4A8ME21ANNAA | B | 0.75 | 1 | 4.8 | ไม่มี | ไม่มี | |
VFD4A8ME21ANSAA | B | ไม่มี | มี | ||||
VFD4A8ME21AFNAA | B | มี | ไม่มี | ||||
VFD4A8ME21AFSAA | B | มี | มี | ||||
VFD7A5ME21ANNAA | C | 1.5 | 2 | 7.5 | ไม่มี | ไม่มี | |
VFD7A5ME21ANSAA | C | ไม่มี | มี | ||||
VFD7A5ME21AFNAA | C | มี | ไม่มี | ||||
VFD7A5ME21AFSAA | C | มี | มี | ||||
VFD11AME21ANNAA | C | 2.2 | 3 | 11 | ไม่มี | ไม่มี | |
VFD11AME21ANSAA | C | ไม่มี | มี | ||||
VFD11AME21AFNAA | C | มี | ไม่มี | ||||
VFD11AME21AFSAA | C | มี | มี | ||||
VFD0A8ME23ANNAA | 230V 3เฟส | A | 0.1 | 0.125 | 0.8 | ไม่มี | ไม่มี |
VFD0A8ME23ANSAA | A | ไม่มี | มี | ||||
VFD1A6ME23ANNAA | A | 0.2 | 0.25 | 1.6 | ไม่มี | ไม่มี | |
VFD1A6ME23ANSAA | A | ไม่มี | มี | ||||
VFD2A8ME23ANNAA | A | 0.4 | 0.5 | 2.8 | ไม่มี | ไม่มี | |
VFD2A8ME23ANSAA | A | ไม่มี | มี | ||||
VFD4A8ME23ANNAA | A | 0.75 | 1 | 4.8 | ไม่มี | ไม่มี | |
VFD4A8ME23ANSAA | A | ไม่มี | มี | ||||
VFD7A5ME23ANNAA | B | 1.5 | 2 | 7.5 | ไม่มี | ไม่มี | |
VFD7A5ME23ANSAA | B | ไม่มี | มี | ||||
VFD11AME23ANNAA | C | 2.2 | 3 | 11 | ไม่มี | ไม่มี | |
VFD11AME23ANSAA | C | ไม่มี | มี | ||||
VFD17AME23ANNAA | C | 3.7 | 5 | 17 | ไม่มี | ไม่มี | |
VFD17AME23ANSAA | C | ไม่มี | มี | ||||
VFD25AME23ANNAA | D | 5.5 | 7.5 | 25 | ไม่มี | ไม่มี | |
VFD25AME23ANSAA | D | ไม่มี | มี | ||||
VFD1A5ME43ANNAA | 460V 3เฟส | A | 0.4 | 0.5 | 1.5 | ไม่มี | ไม่มี |
VFD1A5ME43ANSAA | A | ไม่มี | มี | ||||
VFD1A5ME43AFNAA | B | มี | ไม่มี | ||||
VFD1A5ME43AFSAA | B | มี | มี | ||||
VFD2A7ME43ANNAA | A | 0.75 | 1 | 2.7 | ไม่มี | ไม่มี | |
VFD2A7ME43ANSAA | A | ไม่มี | มี | ||||
VFD2A7ME43AFNAA | B | มี | ไม่มี | ||||
VFD2A7ME43AFSAA | B | มี | มี | ||||
VFD4A2ME43ANNAA | B | 1.5 | 2 | 4.2 | ไม่มี | ไม่มี | |
VFD4A2ME43ANSAA | B | ไม่มี | มี | ||||
VFD4A2ME43AFNAA | B | มี | ไม่มี | ||||
VFD4A2ME43AFSAA | B | มี | มี | ||||
VFD5A5ME43ANNAA | C | 2.2 | 3 | 5.5 | ไม่มี | ไม่มี | |
VFD5A5ME43ANSAA | C | ไม่มี | มี | ||||
VFD5A5ME43AFNAA | C | มี | ไม่มี | ||||
VFD5A5ME43AFSAA | C | มี | มี | ||||
VFD9A0ME43ANNAA | C | 3.7 | 5 | 9 | ไม่มี | ไม่มี | |
VFD9A0ME43ANSAA | C | ไม่มี | มี | ||||
VFD9A0ME43AFNAA | C | มี | ไม่มี | ||||
VFD9A0ME43AFSAA | C | มี | มี | ||||
VFD13AME43ANNAA | D | 5.5 | 7.5 | 13 | ไม่มี | ไม่มี | |
VFD13AME43ANSAA | D | ไม่มี | มี | ||||
VFD13AME43AFNAA | D | มี | ไม่มี | ||||
VFD13AME43AFSAA | D | มี | มี | ||||
VFD17AME43ANNAA | D | 7.5 | 10 | 17 | ไม่มี | ไม่มี | |
VFD17AME43ANSAA | D | ไม่มี | มี | ||||
VFD17AME43AFNAA | D | มี | ไม่มี | ||||
VFD17AME43AFSAA | D | มี | มี |
คุณสมบัติ | Inverter - ME300
ME300 series ของ DELTA เป็นไดร์ฟควบคุมเวกเตอร์ขนาดกะทัดรัดรุ่นใหม่ที่มีเทครุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีการขับเคลื่อนที่เหนือกว่าเดิมแต่มีขนาดลดลง 60% รองรับทั้งมอเตอร์ IM และ PM ทำให้มีประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นสูงขึ้น ฟังก์ชันในตัวที่จำเป็นต่างๆ เป็นมาตรฐานที่ลดความจำเป็นในการใช้จ่ายเพิ่มเติม และลดระยะเวลาในการติดตั้งลง ซึ่งมีฟังก์ชัน STO เป็นอุกปรณ์เสริมที่ป้องกันความเสียหาย ด้วยการใช้งานที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ มีขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ มีการติดตั้งที่รวดเร็วและมีการออกแบบที่ยืดหยุ่นและทนทาน ME300 คือกุญแจสำคัญในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดและสำเร็จที่มากขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ | Inverter - ME300
Inverter | ME300 |
---|---|
แหล่งจ่ายไฟ | 1 เฟส (115V) |
1 เฟส (230V) | |
3 เฟส (230V) | |
3 เฟส (460V) | |
การสื่อสาร | รองรับ MODBUS protocol และ BACnet protocol |
เอาต์พุตมอเตอร์ที่ใช้งานได้ | 0.75 - 400 kW |