Delta Photoelectric Sensors - Cylindrical Sensors
Delta Photoelectric Sensors - Cylindrical Sensors
Model Numbers
Features
Model Numbers | Photoelctric Sensors - Cylindrical Sensors
Sensors
| วิธีการส่งสัญญาณ | Diffuse | Retro-reflective | Through-beam | |||
| ชนิด | ข้อต่อ | เอาท์พุต | มาตรฐาน | ระยะไกล | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| Cylindrical Type (TEACH) | สาย | NPN | PS-MR3-NS22 | PS-MR9-NS22 | PS-ML4-NS22 | PS-MT5-NSB2 |
| ระยะส่งสัญญาณ | 5-300 มม. | 5-1000 มม. | 4.2 ม. | 10 ม. | ||
| เอาท์พุต | Light-ON / Dark-ON | |||||
| แหล่งกำเนิดแสงสว่าง | LED สีแดง (630 nm) | อินฟราเรด (850 nm) | LED สีแดง (630 nm) | |||
| การใช้พลังงาน | 20 mA | ตัวรับ 6 mA ตัวส่ง 14 mA | ||||
| วัสดุ | เลนส์ : PC / เคส : PBT | |||||
| สายไฟ | 4 สาย ยาว 2 เมตร / Through-beam ตัวรับ 2 สาย 2 เมตร | |||||
| พิกัดแรงดัน | 12-24 VDC +-10% | |||||
| การตอบสนอง | ON-OFF : 0.5 ms ; OFF-ON : 0.5 ms | |||||
| อุณหภูมิ และความชื้นใช้งาน | -25-55 องศาเซลเซียส, 30-85% | |||||
| น้ำหนัก | 19 g | |||||
Features | Photoelectric Sensors - Cylindrical Sensors
- ตั้งค่าโดยการกดปุ่ม
- ขนาดในการยึดติดแบบมาตรฐาน M18
- มาตรฐานการป้องกันน้ำ และความชื้น IP67
- มาตรฐานการรับรอง CE
- มีการป้องกันวงจรไฟฟ้า







Your Lift