Delta Power Meter - DPM-C510
Delta - DPM-C510
Download PDF Model Numbers
Features
Model Numbers | Power Meter - DPM-C510
Power Meter
No | Meanig | Detail |
1 | โมเดล | DPM-C510 |
2 | แหล่งจ่ายไฟ | 100 - 240 VAC, 50/60Hz |
3 | ขนาด | 96 x 96 x 98.1 mm |
4 | ชนิดของการวัด | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W |
5 | การสื่อสาร | RS-485 |
6 | มาตรฐานการป้องกันด้านหน้า | IP 52 |
7 | มาตรฐานการป้องกันเคส | IP 20 |
8 | กำลังไฟฟ้า | 4.6 W |
9 | น้ำหนัก | 350 g |
10 | อุณหภูมิ และความชิ้นใช้งาน | -20 - 60 องศาเซลเซียส, 95% RH |
Features | Power Meter - DPM-C510
- เหมาะสำหรับใช้งานในระบบไฟฟ้าทั่วไป
- แผงยึด และจอแสดงผล LED
- โปรโตคอลการสื่อสารใช้งาน RS-485
- ระดับความแม่นยำของพลังงาน IEC62053-22 Class 0.5